Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema de telemedición de energía al alimentador C-12 y su influencia en la calidad de servicio a clientes regulados de la empresa Electro Ucayali “.A
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | |
dc.contributor.author | Guerra Mezarino, Edinson Herbert | |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T12:37:03Z | |
dc.date.available | 2017-08-25T12:37:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2646 | |
dc.description.abstract | La presente investigación consistió en el diseño e implementación de un sistema de monitoreo mediante Telemedición del consumo de energía eléctrica de clientes mayores de consumo intensivo pertenecientes al alimentador C12 de Electro Ucayali S.A. empleando la tecnología GPRS para mejorar la gestión de la toma de lectura y dar solución de manera eficaz a necesidades de control y monitoreo en todos los ámbitos. El estudio se llevó a cabo utilizando módulos de comunicación AMR/GPRS conectado directamente en el bus de la tarjeta electrónica principal del medidor electrónico ELSTER A3R, además de un servicio de comunicación 2G con la empresa Telefónica Movistar y un software de adquisición de datos llamado Metercat. El trabajo de investigación consistió en evaluar la eficiencia del sistema de telemedición en el servicio brindado a los clientes regulados, basado en el monitoreo de la tensión, frecuencia, armónicos, interrupciones; además de permitir detectar oportunamente inconvenientes en la facturación como errores en el sistema de medición, errores en instalación o hurto de energía. Por último, se precisa que el análisis económico dio VIABLE la tecnología de telemedición GPRS originando un beneficio de 1.7 nuevos soles por cada nuevo sol invertido para el escenario de telemedición uno a uno y para el escenario de telemedición masiva un valor menor de 1.17 pero con mayor velocidad de descarga de información de los medidores | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Telemedición | es_PE |
dc.subject | Consumo de energía eléctrica | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Implementación de sistemas | es_PE |
dc.title | Implementación del sistema de telemedición de energía al alimentador C-12 y su influencia en la calidad de servicio a clientes regulados de la empresa Electro Ucayali “.A | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons