Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificacion de patrones de venta basado en mineria de datos para mejorar la gestion en la empresa inversiones mavilus sac
dc.contributor.advisor | Gil Albarrán, Guillermo Edward | |
dc.contributor.author | Arquiño Gonzales, José Nolberto | |
dc.contributor.author | Velasquez Montero, Javier Andrés | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:48Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | 26784 | |
dc.identifier.other | T/14/0145/2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2491 | |
dc.description.abstract | La empresa Inversiones Mavilus SAC se dedica a la comercialización de productos para la agricultura, negocio que tiene gran demanda pero mucha competencia, por lo cual la empresa necesita establecer estrategias de venta que lleguen a mayor número de clientes. La empresa tiene muchos años en el mercado, teniendo como lugar inicial a Chimbote y abarcando otras ciudades hasta Chao y Virú. Las ventas han sido inestables en los últimos años, no pudiéndose reconocer los patrones de compra de los clientes, lo que impide establecer un efectivo plan de crecimiento. La Minería de Datos es una técnica novedosa de la Inteligencia Artificial que posibilitara extraer conocimiento de las bases de datos con que cuenta la empresa, sobre todo en lo que se refiere a ventas, esto será demostrado en la presente Tesis. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Identificacion | es_PE |
dc.subject | Patrones | es_PE |
dc.subject | Basado | es_PE |
dc.subject | Mineria | es_PE |
dc.subject | Mejorar | es_PE |
dc.subject | Gestion | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.subject | Inversiones | es_PE |
dc.subject | Mavilus | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.title | Identificacion de patrones de venta basado en mineria de datos para mejorar la gestion en la empresa inversiones mavilus sac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [103]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons