Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la estrategia de lectura m3- lis para mejorar la comprensión lectora, en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la i.e nº 88013 “eleazar guzmán barrón” - chimbote, 2013
dc.contributor.advisor | Vásquez Luján, Irene | |
dc.contributor.author | Chuquitucto Vigo, Liz Noemí | |
dc.contributor.author | Rosales Ocaña, Orlando Tavelio | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T10:28:46Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T10:28:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | 27180 | |
dc.identifier.other | T/34/0222/2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2097 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación consiste en demostrar que la aplicación de la estrategia de lectura M3 -LIS mejora la comprensión lectora, en los "estudiantes del 3er grado de educación Secundaria de la l. E N° 88013 "Eieazar Guzmán Barrón" - Chimbote, 2013. Para la investigación se utilizó el método cuasi experimental, que consiste en la aplicación de un pretest y postest en dos grupos de estudios: grupo control y grupo experimental, considerando muestras no probabitrsticas. La población de estudio estuvo constituida por 112 estudiantes de 4 secciones de 3ero de Educación Secundaria de la Institución Educativa "Eieazar Guzmán Barrón" N° 88013 del distrito de Chimbote, y la muestra estuvo constituida por 26 estudiantes de la sección de 3ero grado "A", que funcionó como grupo de control y de 26 estudiantes de la sección de 3ero grado "B", que funcionó como grupo experimental. En la recolección de datos se utilizó los siguientes instrumentos como: ficha bibliográfica, escala valorativa, ficha de observación, pretest, postest, sesiones de aprendizaje, ficha de contenido, práctica calificada y gura de evaluación del proceso. En los resultados se ha procesado la información obtenida de las puntuaciones del pretest y postest, aplicada en ambos grupos. Según los resultados obtenidos en la investigación, los puntajes promedios obtenidos en el pre-test fue de 06 puntos en el grupo de experimental y de 08 puntos en el grupo control. Asimismo, los puntajes promedios obtenidos en el postest fue de 16 puntos (nivel bueno-nivel significativo) en el grupo experimental y de 08 puntos en el grupo control, evidenciándose una ganancia interna de 0 para el grupo de control y de 10 puntos para el grupo experimental; obteniéndose una ganancia externa de 08 puntos, a favor del grupo experimental. En conclusión, hubo una diferencia importante entre ambos grupos, demostrando que la estrategia de lectura M3 -LIS sr influyó significativamente en el mejoramiento de la comprensión lectora de textos no literarios, quedando demostrada nuestra hipótesis planteada en la investigación. Por lo tanto, sugerimos que nuestra estrategia no solo quede impresa como un trabajo, sino que se puede aplicar en diversas Instituciones Educativas para mejorar la comprensión lectora. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.subject | Estrategia de lectura m3- lis | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.title | Aplicación de la estrategia de lectura m3- lis para mejorar la comprensión lectora, en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la i.e nº 88013 “eleazar guzmán barrón” - chimbote, 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria Especialidad en Lengua y Literatura | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela Académico Profesional | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons