Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas del terreno de fundación de la trocha que une el anexo san juanito con la villa guadalupito, capital del distrito de guadalupito-provincia de virú- departamento de la libertad, mediante el uso del estabiliz
dc.contributor.advisor | Saavedra Vera, Janet | |
dc.contributor.author | Achata Sánchez, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Mendoza Araujo, Anthony Erik | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T10:28:06Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T10:28:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | 27229 | |
dc.identifier.other | T/13/0204/2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/1913 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, el estudio y análisis mediante ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos (Proctor modificado, CBR), permitiéndonos evaluar el uso del estabilizante iónico polyses en la trocha que une el anexo San Juanito con la Villa Guadalupito, capital del distrito de Guadalupito –Provincia de Virú –Departamento de la Libertad, se logrará estabilizar y mejorar las propiedades físicos-mecánicas de la trocha en estudio. Los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos de Proctor Modificado, CBR e impermeabilización las cuales se ensayaran en diferentes puntos de tramo tanto en estado natural como modificado por el aditivo (Estabilizante iónico polyses), dichos ensayos nos permitirán confirmar la efectividad de este sistema empleado en dicho tramo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento | es_PE |
dc.subject | Propiedades | es_PE |
dc.subject | Físicomecánicas | es_PE |
dc.subject | Terreno | es_PE |
dc.subject | Fundación | es_PE |
dc.subject | Trocha | es_PE |
dc.subject | Juanito | es_PE |
dc.subject | Guadalupito | es_PE |
dc.subject | Capital | es_PE |
dc.subject | Distrito | es_PE |
dc.subject | Guadalupitoprovincia | es_PE |
dc.subject | Libertad | es_PE |
dc.subject | Estabiliz | es_PE |
dc.subject | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.title | Mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas del terreno de fundación de la trocha que une el anexo san juanito con la villa guadalupito, capital del distrito de guadalupito-provincia de virú- departamento de la libertad, mediante el uso del estabiliz | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons