Mostrar el registro sencillo del ítem
Empleo de residuos hidrobiológicos en el mejoramiento de suelo del área cultivable del Fundo Santa Rosa, Santa
| dc.contributor.advisor | Aquino Minchán, Wilmer | es_PE |
| dc.contributor.author | Dominguez Mendez, Adaly Keiko | es_PE |
| dc.contributor.author | Santos Jaque, Ruth Mireli | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T19:24:25Z | |
| dc.date.available | 2026-11-09T19:24:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-22 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5670 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación de enmiendas orgánicas a base de residuos hidrobiológicos (residuo de pescado y biofouling) en el mejoramiento de las características físico-químicas del suelo del Fundo Santa Rosa. La metodología se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo aplicado con un diseño experimental de bloques completos al azar (DBCA), evaluando cuatro tratamientos: un testigo (T0), residuos de pescado (T1), biofouling (T2) y una mezcla mixta al 50% (T3). Se realizaron análisis de laboratorio antes y después de la intervención, procesando los datos mediante análisis de varianza (ANVA) y pruebas de comparación de medias de Duncan. Los resultados más relevantes indicaron que la aplicación de residuos generó cambios significativos (p<0,05) en la estructura física, logrando una transición de clase textural franco-arcillosa a franca en los tratamientos T1 y T3. En el ámbito químico, se registró un incremento sustancial en la fertilidad: el tratamiento T1 alcanzó el nivel más alto de materia orgánica (3,10%) y nitrógeno (1592,90 mg/kg), mientras que el T3 optimizó la disponibilidad de calcio (5214,25 mg/kg) y boro. Sin embargo, se observó un aumento en la conductividad eléctrica, especialmente en el tratamiento T2 (44,33 mS/cm), debido a la carga salina inherente a los residuos marinos. Se concluye que las enmiendas hidrobiológicas mejoran de manera integral la disponibilidad de nutrientes y el complejo de cambio del suelo, transformando su potencial productivo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Residuo de pescado | es_PE |
| dc.subject | Biofouling | es_PE |
| dc.subject | Características del suelo | es_PE |
| dc.title | Empleo de residuos hidrobiológicos en el mejoramiento de suelo del área cultivable del Fundo Santa Rosa, Santa | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2624-1174 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 81100079 | es_PE |
| renati.juror | Escalante Espinoza, Nélida Guillesi | es_PE |
| renati.juror | Herrera Cherres, Santos | es_PE |
| renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | es_PE |
| renati.author.dni | 70127042 | |
| renati.author.dni | 75309760 | |
| renati.advisor.dni | 26602902 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [66]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








