Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de sustratos para la producción de plantones de Maracuyá (Passiflora edulis) bajo condiciones de vivero
| dc.contributor.advisor | Escalante Espinoza, Nélida Guillesi | es_PE |
| dc.contributor.author | Matta Canova, Nelvin Eduardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Rodríguez Bravo, Cristian Piero | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T19:17:16Z | |
| dc.date.available | 2026-09-30T19:17:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5617 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes sustratos en la producción de plantones de maracuyá (Passiflora edulis) bajo condiciones de vivero en la provincia del Santa, región Áncash. El estudio fue de tipo experimental y se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Se evaluaron las variables porcentaje de germinación a los 20 días después de la siembra, número de hojas a los 40, 70 y 90 días, altura de planta y longitud radicular a los 90 días. Los resultados mostraron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p ≤ 0.05). El tratamiento T3 (25% arena de río + 50% humus + 25% turba) presentó el mejor comportamiento en todas las variables evaluadas, alcanzando 100% de germinación, 10.99 cm de altura de planta, 6.00 hojas por planta y 14.54 cm de longitud radicular a los 90 días. Por el contrario, el tratamiento T0 registró los valores más bajos, evidenciando limitaciones en el crecimiento y desarrollo de los plantones. Se concluye que los sustratos con mayor contenido de materia orgánica y adecuadas propiedades físicas, como el tratamiento T3, favorecen significativamente la germinación, el crecimiento vegetativo y el desarrollo radicular de los plantones de maracuyá, permitiendo obtener material vegetal de mayor calidad y vigor, lo que contribuye a mejorar el establecimiento del cultivo en campo definitivo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Sustratos | es_PE |
| dc.subject | Germinación | es_PE |
| dc.subject | Crecimiento vegetativo | es_PE |
| dc.subject | Longitud radicular | es_PE |
| dc.subject | Vivero | es_PE |
| dc.title | Evaluación de sustratos para la producción de plantones de Maracuyá (Passiflora edulis) bajo condiciones de vivero | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-2115-7220 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 81100079 | es_PE |
| renati.juror | Lázaro Rodríguez, Walber Keiser | es_PE |
| renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | es_PE |
| renati.juror | Escalante Espinoza, Nélida Guillesi | es_PE |
| renati.author.dni | 70920867 | |
| renati.author.dni | 75142053 | |
| renati.advisor.dni | 40559155 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [65]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








