Mostrar el registro sencillo del ítem
El aprendizaje de la función polinomial aplicada a la administración en entornos virtuales en estudiantes de matemática para administradores en una Universidad Privada de Lima
| dc.contributor.advisor | Morales Marchena, Herón Juan | es_PE |
| dc.contributor.author | Morales Apaza, Alfonso | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:49:08Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:49:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5583 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de una propuesta didáctica basada en la Teoría de Registros de Representación Semiótica, implementada en un entorno virtual de aprendizaje (Blackboard), en el aprendizaje de la función polinomial aplicada a la Administración en estudiantes universitarios de Lima. Se utilizó un enfoque metodológico mixto con diseño cuasi experimental, comparando un grupo control (33 estudiantes) y un grupo experimental (35 estudiantes), a quienes se aplicó un pretest y un postest. El análisis cuantitativo incluyó estadísticos descriptivos, pruebas paramétricas y no paramétricas, así como el cálculo del tamaño del efecto. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en ambos grupos; sin embargo, el grupo experimental presentó una mayor ganancia promedio. Aunque la prueba paramétrica intergrupal no fue significativa, el tamaño del efecto indicó un impacto educativo pequeño a moderado. Los hallazgos muestran que la articulación de múltiples registros de representación, mediada por Blackboard, favorece la comprensión conceptual y la aplicación de la función polinomial en contextos administrativos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Funciones polinómicas | es_PE |
| dc.subject | Entornos virtuales | es_PE |
| dc.subject | Aplicaciones a la administración | es_PE |
| dc.title | El aprendizaje de la función polinomial aplicada a la administración en entornos virtuales en estudiantes de matemática para administradores en una Universidad Privada de Lima | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Matemática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Matemática | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5394-0958 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 54100298 | es_PE |
| renati.juror | Cedrón León, Ernesto Antonio | es_PE |
| renati.juror | Moore Flores, Teodoro | es_PE |
| renati.juror | Morales Marchena, Herón Juan | es_PE |
| renati.author.dni | 10584903 | |
| renati.advisor.dni | 32837715 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [35]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








