Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo y despliegue de un software de gestión de restaurantes basado en la nube
| dc.contributor.advisor | Díaz Tello, Sixto | es_PE |
| dc.contributor.author | Cavero Centeno, Maycol Caleb | es_PE |
| dc.contributor.author | Espinoza Flores, Magaly | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T13:22:34Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T13:22:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5577 | |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en el sector gastronómico de la provincia del Santa, donde se identificó una deficiente gestión operativa en los restaurantes, caracterizada por procesos manuales, baja digitalización, errores en pedidos, demoras y limitada disponibilidad de información. Estas condiciones afectaron la eficiencia operativa y la competitividad de las Pymes, en un contexto donde la transformación digital es clave para la sostenibilidad empresarial. El estudio tuvo como objetivo mejorar la eficiencia operativa de los restaurantes mediante el desarrollo e implementación de un software de gestión en la nube bajo el modelo SaaS. Se empleó una metodología aplicada, con enfoque mixto y diseño cuasi experimental de tipo pretest-postest con un solo grupo. La muestra estuvo conformada por un restaurante de la provincia del Santa, realizándose 30 mediciones antes y después de la implementación. El desarrollo del sistema se realizó mediante la metodología ágil Scrum, permitiendo una construcción iterativa y adaptativa. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en todos los indicadores. El tiempo de ejecución se redujo en más del 75 %, la tasa de error en pedidos disminuyó notablemente y la disponibilidad del sistema alcanzó niveles cercanos al 100 %. Asimismo, el tiempo de acceso a la información se redujo considerablemente y el nivel de usabilidad mostró un incremento significativo, reflejando alta aceptación de los usuarios. Los análisis estadísticos confirmaron diferencias significativas entre el pretest y postest (p < 0.05), con normalidad en los datos y fiabilidad superior a 0.75 en todos los indicadores. Se concluyó que la implementación del software de gestión en la nube tuvo un impacto positivo y significativo en la eficiencia operativa, optimizando procesos, reduciendo errores y mejorando el acceso a la información y la satisfacción de los usuarios. En consecuencia, el sistema constituye una solución viable, escalable y adaptable para impulsar la transformación digital en restaurantes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Software como servicio | es_PE |
| dc.subject | Gestión de restaurantes | es_PE |
| dc.subject | Computación en la nube | es_PE |
| dc.subject | Transformación digital | es_PE |
| dc.subject | Usabilidad | es_PE |
| dc.title | Desarrollo y despliegue de un software de gestión de restaurantes basado en la nube | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3595-9441 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 61210076 | es_PE |
| renati.juror | Caselli Gismondi, Hugo Esteban | es_PE |
| renati.juror | Manrique Ronceros, Mirko Martín | es_PE |
| renati.juror | Díaz Tello, Sixto | es_PE |
| renati.author.dni | 47041662 | |
| renati.author.dni | 71468882 | |
| renati.advisor.dni | 17861295 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [131]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








