Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de una plataforma de red con fibra óptica basado en la tecnología smart city para mejorar los servicios públicos en el distrito de Nuevo Chimbote
| dc.contributor.advisor | Gil Albarran, Guillermo Edward | es_PE |
| dc.contributor.author | Bances Pantaleón, Roberto Carlos | es_PE |
| dc.contributor.author | Luera Jacinto, Ederson Genaro | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T13:00:56Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T13:00:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5576 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal diseñar una propuesta para un Modelo de Plataforma de Red con Fibra Óptica basado en la Tecnología Smart City, orientada a contribuir a mejorar los Servicios Públicos en el Distrito de Nuevo Chimbote. Metodológicamente, el estudio respondió a un enfoque cuantitativo y de tipo aplicado, su alcance fue descriptivo, con diseño no experimental de medición longitudinal. La muestra consistió en 384 ciudadanos de la localidad de Nuevo Chimbote y 5 trabajadores de la dependencia de informática y seguridad pública de la Municipalidad. Se emplearon métodos como la encuesta, entrevista, observación directa y revisión documental; como herramientas se utilizaron el cuestionario, una guía de entrevista y fichas de datos documentales. El cuestionario fue aplicado a los 384 ciudadanos en dos momentos: antes de la propuesta de red con fibra óptica, mediante un pretest, y después de su presentación, mediante un postest. A los 5 trabajadores se les aplicó una entrevista, con el objetivo de obtener datos técnicos sobre la infraestructura de red tecnológica actualmente utiliza la municipalidad. El cuestionario presentó como resultado que el modelo propuesto tiene un Alfa de Cronbach de α = .975 en el pretest y α = .850 en el postest. Los resultados evidenciaron una fuerte relación positiva entre las variables, reflejada en un coeficiente Rho de Spearman de 0.832, y un coeficiente de determinación de R^2 de .771, lo que indica que un 77.1% de variabilidad de los servicios públicos se ve explicada por el modelo de red que utiliza fibra óptica. Se concluyó que la propuesta de la red con fibra óptica basado en tecnología Smart City contribuye a mejorar los servicios públicos en el distrito de Nuevo Chimbote, dado que el valor p resultó inferior a .001 se descartó la hipótesis nula (H0), hallando sustento a favor de la hipótesis alternativa (H1) | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Plataforma de red | es_PE |
| dc.subject | Fibra óptica | es_PE |
| dc.subject | Tecnología Smart City | es_PE |
| dc.subject | Servicios públicos | es_PE |
| dc.title | Modelo de una plataforma de red con fibra óptica basado en la tecnología smart city para mejorar los servicios públicos en el distrito de Nuevo Chimbote | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3782-6765 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 61210076 | es_PE |
| renati.juror | Díaz Tello, Sixto | es_PE |
| renati.juror | Vega Moreno, Carlos Eugenio | es_PE |
| renati.juror | Gil Albarrán, Guillermo Edward | es_PE |
| renati.author.dni | 46207108 | |
| renati.author.dni | 46298305 | |
| renati.advisor.dni | 32960958 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [131]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








