Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la eficiencia de secadores tipo rotatubos mediante el análisis exergético en el sector pesquero
| dc.contributor.advisor | Pérez Pinedo, Oscar Fernando | es_PE |
| dc.contributor.author | Honorio Domínguez, Miluska Dayana | es_PE |
| dc.contributor.author | Salazar Sánchez, Fabrizio Jeremy | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T14:05:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T14:05:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5536 | |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se evalúa la eficiencia de secadores tipo rotatubos mediante el análisis exergético en el sector pesquero. Los secadores son equipos térmicos que tienen por finalidad separar un determinado flujo masico de agua contenido en un flujo masico de torta homogenizada y obtener un flujo de scrap con un menor contenido de agua, para esto emplea vapor saturado en forma indirecta a 4 bar de presión. El diseño que se adoptó en esta investigación es de tipo no experimental, transversal y descriptivo-comparativo. Se realiza el análisis de 2 secadores rotatubos de distantes capacidades, en este caso el Secador FRT 8000 SC de la empresa JADA SAC y los secadores tipo IFM-SCR-23 de la Empresa Austral S.A.C. Dentro de los resultados obtenidos tenemos que, a partir del control de temperaturas de ingreso de la torta homogenizada, salida de scrap y aislamiento exterior del secador se consiguió mejorar los indicadores de desempeño así tenemos que: para el Secador FRT 8000 SC la eficiencia mejora en 3,29%, el indicador de desempeño de secado 1 mejora en 13,07%, el indicador de desempeño de secado 2 mejora en 11,63% y el consumo de combustible se reduce en 11,69%. Mientras que para el IFM-SCR-23 la eficiencia mejora en 2,12%, el indicador de desempeño de secado 1 mejora en 11,17 %, el indicador de desempeño de secado 2 mejora en 11,07 % y el consumo de combustible se reduce en 9,97 %. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Secador rotatubos | es_PE |
| dc.subject | Balance de energía | es_PE |
| dc.subject | Balance de exergia | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia de secadores tipo rotatubos mediante el análisis exergético en el sector pesquero | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5780-6115 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 71102300 | es_PE |
| renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
| renati.juror | Paz Pérez, Edgar | es_PE |
| renati.juror | Pérez Pinedo, Oscar Fernando | es_PE |
| renati.author.dni | 72620220 | |
| renati.author.dni | 70878364 | |
| renati.advisor.dni | 32739412 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [345]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








