Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa Didáctico basado en el Método Pólya para mejorar el nivel de Aprendizaje Matemático en estudiantes de Primaria, I.E 88157, Pallasca 2024
| dc.contributor.advisor | Menacho Espinoza, Christian Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | De La Cruz Huamán, Yeni Elvira | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T17:09:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T17:09:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5511 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar que el programa didáctico basado en el método Pólya mejora los niveles de aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del cuarto grado de Primaria I.E.88157 Porvenir - Pallasca 2024. La metodología empleada fue de un enfoque cuantitativo, de diseño pre – experimental, además de un método analítico, sintético y deductivo. La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes, quienes respondieron a una prueba objetiva. Los resultados arrojaron que, antes del programa la mitad (50%) de los estudiantes tenía un nivel de aprendizaje en inicio, mostrando dificultades significativas en la resolución de problemas matemáticos. Sin embargo, después de aplicar el programa, se redujo drásticamente al 5% de estudiantes con nivel inicio, lo que indica una mejora general en el aprendizaje. Menos estudiantes (15%) se encuentran en el nivel proceso, lo que significa que muchos lograron avanzar en su desempeño. El porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel de logro esperado aumentó notablemente de 10% a 35%. En conclusión, los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (Z = -3.674; p = 0.000 < 0.05), indicando que el programa didáctico basado en el método Pólya produjo mejoras significativas en el nivel de aprendizaje matemático de los estudiantes | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Método Pólya | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje matemático | es_PE |
| dc.subject | Niveles de aprendizaje | es_PE |
| dc.title | Programa Didáctico basado en el Método Pólya para mejorar el nivel de Aprendizaje Matemático en estudiantes de Primaria, I.E 88157, Pallasca 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1655-4422 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 12402382 | es_PE |
| renati.juror | Capillo Lucar, Isabel Deycy | es_PE |
| renati.juror | Aurora Avalos, Alvaro | es_PE |
| renati.juror | Menacho Espinoza, Christian Alberto | es_PE |
| renati.author.dni | 42787438 | |
| renati.advisor.dni | 45354335 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [213]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








