Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores energéticos ambientales para optimizar el diseño de red primaria y secundaria del AMT CHS201- caso, Tierra Prometida, Distrito de Nuevo Chimbote
| dc.contributor.advisor | Montañez Montenegro, Carlos Macedonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Chavez Arteaga, Junior Jhon | es_PE |
| dc.contributor.author | Reyna Rojas, Paul Alfonso | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T14:10:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T14:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5505 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad evaluar la aplicación de indicadores energéticos y ambientales para optimizar el diseño de la red primaria y secundaria del alimentador en media tensión AMT CHS201. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, con un diseño descriptivo-propositivo, utilizando como unidad de análisis el proyecto de electrificación del AA.HH. Tierra Prometida. Se identificaron y evaluaron indicadores energéticos asociados al consumo de energía, materiales y procesos constructivos, así como indicadores ambientales. Los resultados evidencian que la aplicación de indicadores energéticos-ambientales permite identificar puntos críticos del diseño eléctrico, principalmente en actividades como excavaciones, perforaciones, transporte de materiales e instalación de postes, donde se generan mayores impactos ambientales Se concluye que la propuesta de indicadores energéticos y ambientales influye positivamente en la optimización del diseño de la red primaria y secundaria del AMT CHS201. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Indicadores energéticos | es_PE |
| dc.subject | Indicadores ambientales | es_PE |
| dc.subject | Optimización del diseño eléctrico | es_PE |
| dc.subject | Red de media tensión | es_PE |
| dc.subject | Electrificación | es_PE |
| dc.title | Indicadores energéticos ambientales para optimizar el diseño de red primaria y secundaria del AMT CHS201- caso, Tierra Prometida, Distrito de Nuevo Chimbote | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8439-4734 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 71102300 | es_PE |
| renati.juror | Rojas Flores, Amancio Ramiro | es_PE |
| renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | es_PE |
| renati.juror | Montañez Montenegro, Carlos Macedonio | es_PE |
| renati.author.dni | 76717916 | |
| renati.author.dni | 80207878 | |
| renati.advisor.dni | 42451038 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [343]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








