Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el nivel de conocimientos básicos en estadística descriptiva en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, El Agustino, Lima 2019
| dc.contributor.advisor | Rojas Rueda, María del Pilar | es_PE |
| dc.contributor.author | Huarcaya Valencia, Santos Hernan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T15:39:26Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T15:39:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-25 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5499 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se realizó una investigación cuantitativa, teniendo como objetivo principal determinar la relación entre el Uso de tecnologías de la información y comunicación (tic) y el nivel de conocimientos básicos en estadística descriptiva en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui, El Agustino, Lima 2019. Sin embargo, a consecuencia de la pandemia se realizó la ejecución de la tesis en el 2024. El método empleado fue de tipo descriptivo correlacional con un diseño no experimental, transeccional y un enfoque cuantitativo. La población estuvo constituida por los estudiantes del tercer grado de secundaria siendo un total de 250 estudiantes, la muestra estudiada fue de 151 estudiantes, se hizo uso de cuestionarios como instrumento para la recolección de datos de las dos variables en estudio, la validez de los cuestionarios se realizó a través del juicio de expertos y se determinó su confiabilidad mediante el alfa de Cronbach con un valor de 0.92 siendo esta excelente. Asimismo, se procesó los datos recolectados y se realizó el análisis estadístico identificando tres grupos que describen la frecuencia de los datos brindados por los estudiantes, estos a su vez están presentados en figuras. Para el análisis inferencial se aplicó la prueba de Correlación de Pearson a los datos, evidenciando una correlación positiva considerable de 0.76 con un nivel de significancia menor a 0,05 (p=0.01), con lo cual se puede concluir la existencia de evidencia estadística que determina la relación entre el uso de tecnologías de la información y comunicación (tic) y el nivel de conocimientos básicos en estadística descriptiva | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Tecnología de la información | es_PE |
| dc.subject | Uso de tecnologías de la información y comunicación (tic) | es_PE |
| dc.subject | Estadística | es_PE |
| dc.subject | Nivel de conocimientos básicos en estadística descriptiva | es_PE |
| dc.title | Uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el nivel de conocimientos básicos en estadística descriptiva en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, El Agustino, Lima 2019 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3812-7579 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.juror | Borja Reyna, Whiston Kendrick | es_PE |
| renati.juror | Hernández Falla, Jacqueline Victoria | es_PE |
| renati.juror | Pajuelo Gonzáles, Luis Alfredo | es_PE |
| renati.author.dni | 42621069 | |
| renati.advisor.dni | 07512978 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [212]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








