Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del Marketing y Posicionamiento de las MYPES del sector comercial: Un enfoque multivariado
| dc.contributor.advisor | González Castro, Jeanette Baldramina | es_PE |
| dc.contributor.author | Ramos Balcázar, Yone Eldy | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T13:35:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T13:35:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5370 | |
| dc.description.abstract | Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) representan el 99,2% del tejido empresarial peruano, generando el 45.8% del empleo, según cifras de la ENAHO (2022). Dada su vital contribución económica y la constante amenaza de los grandes centros comerciales, esta investigación de tipo no experimental, transversal, descriptiva - correlacional, se centró en las MYPES del sector comercial de Lima Metropolitana; que son esenciales para el sustento de una parte significativa de la población; con el propósito de describir y analizar la relación de las variables Gestión del Marketing y Posicionamiento de dichas MYPES; para lo cual aplicó un cuestionario válido y confiable, con un total de 28 indicadores, a una muestra de 140 MYPES. La metodología empleada se basó en técnicas estadísticas multivariadas: análisis de clasificación, análisis factorial de componentes principales y análisis de correlación canónica. Se encontró que la categoría más frecuente de Gestión del Marketing fue “poco innovadora” con el 49%, mientras que de posicionamiento fue “exitoso” con el 62,1%, se encontró cuatro tipos de MYPES según las dimensiones de las variables de investigación: en expansión, en emergencia, en consolidación y sostenibles con el análisis de clasificación lo cual es fundamental para diseñar políticas de apoyo diferenciadas; se identificaron siete factores latentes que sintetizan la relación entre los indicadores de gestión del marketing y posicionamiento, ofreciendo una comprensión más profunda de estas dinámicas; se encontraron dos factores que sintetizan la relación entre las dimensiones de gestión del marketing y posicionamiento, asimismo; asimismo, se encontró tres factores latentes que sintetizan la relación entre los indicadores de cada una de las dimensiones de gestión del marketing con los indicadores de posicionamiento;. Finalmente, el análisis de correlación canónica confirmó una relación fuerte y significativa entre Gestión del Marketing y Posicionamiento, validando la hipótesis central y fortaleciendo el marco teórico propuesto. Estos hallazgos no solo profundizan el conocimiento sobre las MYPES comerciales, sino que también proporcionan una base sólida para fortalecer su competitividad, sostenibilidad y adaptación estratégica en el entorno comercial, facilitando la formulación de intervenciones más efectivas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | MYPES | es_PE |
| dc.subject | Gestión del Marketing | es_PE |
| dc.subject | Posicionamiento | es_PE |
| dc.subject | Análisis multivariado | es_PE |
| dc.title | Gestión del Marketing y Posicionamiento de las MYPES del sector comercial: Un enfoque multivariado | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Estadística Matemática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Estadística Matemática | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4661-7447 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 542048 | es_PE |
| renati.juror | Odar Rosario, América | es_PE |
| renati.juror | Pajuelo Gonzáles, Luis Alfredo | es_PE |
| renati.juror | González Castro, Jeanette Baldramina | es_PE |
| renati.author.dni | 15614107 | |
| renati.advisor.dni | 17907323 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [25]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








