Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia Design Thinking para mejorar el pensamiento complejo en estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Nuevo Chimbote, 2024
| dc.contributor.advisor | Mas Sandoval, Romy Kelly | es_PE |
| dc.contributor.author | Rimac Fructuoso, Maria Elena | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T13:17:13Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T13:17:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5369 | |
| dc.description.abstract | El presente informe de investigación tuvo como objetivo demostrar que la estrategia Design Thinking mejora el pensamiento complejo en estudiantes de cuarto de grado de primaria. Se desarrolló como una investigación aplicada, de enfoque cuantitativo y diseño preexperimental (un solo grupo con pretest y postest). La muestra estuvo conformada por 26 estudiantes (7 varones y 19 mujeres) de cuarto grado de la Institución Educativa Particular Cristiana Jesús Maestro, de Nuevo Chimbote, durante el año 2024. Para la recolección de datos se empleó la técnica de observación y como instrumento una rúbrica analítica con ocho indicadores, validada por juicio de expertos. La confiabilidad del instrumento se estimó mediante el alfa de Cronbach (α = 0.872), lo que evidenció un nivel de confiabilidad adecuado. Luego de la aplicación de la estrategia design thinking, se observó una mejora del pensamiento complejo con una ganancia pedagógica del 71,4%, ubicando a la mayoría de estudiantes en el nivel alto. Se concluye que la aplicación sistemática del Design Thinking constituye una alternativa pedagógica pertinente para fortalecer el pensamiento complejo (flexibilidad, dialógica, hologramática y metacognitiva) en estudiantes de primaria. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Pensamiento complejo | es_PE |
| dc.subject | Design thinkig | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.title | Estrategia Design Thinking para mejorar el pensamiento complejo en estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Nuevo Chimbote, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9244-6656 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 191077 | es_PE |
| renati.juror | Calvo Gastañaduy, Dora Concepción | es_PE |
| renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
| renati.juror | Mas Sandoval, Romy Kelly | es_PE |
| renati.author.dni | 70198577 | |
| renati.advisor.dni | 19033957 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [194]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








