Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del índice de CBR en subrasantes adicionando porcentajes de escombros de concreto en pavimentos, Nuevo Chimbote-Perú
| dc.contributor.advisor | Rivasplata Díaz Julio Cesar | es_PE |
| dc.contributor.author | Callan Luna, Eutiquio Renzo | es_PE |
| dc.contributor.author | Feijoo Vilchez, Gerardo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T19:56:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T19:56:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5355 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la influencia de la adición de porcentajes de escombros de concreto en el índice de CBR de subrasantes de pavimentos en Nuevo Chimbote, empleando una metodología aplicada, de nivel explicativo y enfoque cuantitativo con diseño cuasiexperimental. Se determinó que el suelo natural (patrón) poseía un CBR promedio entre 9.14% y 11.88% (calidad regular a buena), pero tras analizar adiciones de 10%, 15% y 20% de escombros, la mezcla óptima con el 15% de material reciclado elevó el CBR promedio significativamente hasta el 30.41% (categoría excelente), representando un aumento del 192% en la resistencia del suelo. Esta mejora en el índice CBR (AASHTO 1993) permitió una reducción de 5cm en los espesores de la base y sub-base, y de 2.54cm en la carpeta asfáltica, lo que se traduce en una reducción de costos del 18.02%. Se concluye, por lo tanto, que el uso de escombros de concreto influye positiva y significativamente en la resistencia del suelo, validándose como una alternativa técnica, sostenible y económicamente viable para la optimización del diseño de pavimentos flexibles. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Suelos | es_PE |
| dc.subject | Desechos de construcción | es_PE |
| dc.title | Influencia del índice de CBR en subrasantes adicionando porcentajes de escombros de concreto en pavimentos, Nuevo Chimbote-Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4180-9362 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
| renati.juror | Alvarez Asto, Luz Esther | es_PE |
| renati.juror | Rivasplata Díaz, Julio César | es_PE |
| renati.author.dni | 32770844 | |
| renati.author.dni | 71388611 | |
| renati.advisor.dni | 32770844 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [307]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








