Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la estrategia basada en historietas para mejorar la producción de cuentos de los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo - Santa,2024
| dc.contributor.advisor | Pantigoso Layza, Gonzalo Ytalo | es_PE |
| dc.contributor.author | Salazar Escobedo, Erick Aldair | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T13:44:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T13:44:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5343 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación pedagógica tiene como propósito demostrar que la aplicación de laestrategia basada en historietas mejora la producción de cuentos en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la l.E. “Santiago Antúnez de Mayolo”-Santa, 2024. Para el desarrollo del estudio se empleó el método cuasi experimental, el cual implicó el usode un pre test y, posteriormente, un post test a dos grupos: un grupo de control y un grupo experimental, considerando las muestras no probabilísticas. Asimismo, la población estuvo conformada por 52 estudiantes del primer grado de secundaria de la institución mencionada, mientras que la muestra la integraron 26 alumnos, distribuidos equitativamente entre el grupode control y el grupo experimental. Para la recolección de los datos se utilizaron diversas herramientas, tales como historietas, escalas valorativas, pre y post test, sesiones y módulos de aprendizaje, prácticas calificadas yuna guía de evaluación. La organización de los resultados se realizó a partir de las puntuaciones obtenidas en el pretest y postest aplicados a ambos grupos. En tal sentido, los resultados evidenciaron que, en el pretest, el grupo de control obtuvo un puntaje promedio de 12, mientras que el grupo experimental alcanzó los 13 puntos, lo cual evidencia una diferencia inicial de un punto a favor del grupo experimental. En el postest, el grupo experimental logró un promedio de 17 puntos, mientras que el grupocontrol consiguió 14 puntos, lo que, con un nivel de confianza del 95 %, refleja una diferenciade 3 puntos a favor del primero. Esta diferencia fue contrastada mediante la prueba no paramétrica U de Mann–Whitney, debido a que los datos no siguieron una distribución normal según Kolmogorov–Smirnov (p < .05). Los resultados evidenciaron una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos (U = 112.50, Z = –4.22, p < .001), lo queconfirma que la estrategia basada en historietas tuvo un efecto positivo en la producción decuentos de los estudiantes, confirmando la hipótesis planteada. Estos hallazgos permitieron aceptar la hipótesis de investigación y demostrar que dicho programa produjo mejoras significativas en el desempeño del grupo experimental. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Estrategia didáctica | es_PE |
| dc.subject | Historietas | es_PE |
| dc.subject | Producción de cuentos | es_PE |
| dc.title | Aplicación de la estrategia basada en historietas para mejorar la producción de cuentos de los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo - Santa,2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad: Lengua y Literatura | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2943-4596 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 121746 | es_PE |
| renati.juror | Romero Salinas, Celinda Alcira | es_PE |
| renati.juror | Yupanqui Acosta, Artemio | es_PE |
| renati.juror | Pantigoso Layza, Gonzalo Ytalo | es_PE |
| renati.author.dni | 70185363 | |
| renati.advisor.dni | 32974446 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








