Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa MEBA para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Juan Valer Sandoval de Nuevo Chimbote - 2024
| dc.contributor.advisor | Vereau Amaya, Elvis Amado | es_PE |
| dc.contributor.author | Paredes Paredes, Verónica Elizabeth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T17:03:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T17:03:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5280 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue determinar la influencia del programa MEBA en la mejora del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. “Juan Valer Sandoval” de Nuevo Chimbote durante el año 2024. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental y empleando un pretest y un postest para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes antes y después de la aplicación del programa. La población estuvo conformada por 128 estudiantes y la muestra, por 32 seleccionados para conformar los grupos experimental y control. Para el análisis estadístico de los datos se aplicó la prueba T de Student, obteniéndose un valor de significancia de p = 0,000, el cual es inferior al nivel establecido (0,05), lo que evidencia la existencia de una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos antes y después de la intervención. Asimismo, el grupo experimental presentó un coeficiente de variación de 34,89 %, frente al 36,26 % del grupo de control, lo que indica una mayor homogeneidad en los resultados del grupo intervenido. En la investigación se concluye que la aplicación del programa MEBA influye en la mejora del nivel de comprensión lectora en los estudiantes de educación secundaria | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
| dc.subject | Nivel crítico | es_PE |
| dc.subject | Nivel inferencial | es_PE |
| dc.subject | Programa MEBA | es_PE |
| dc.title | Programa MEBA para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Juan Valer Sandoval de Nuevo Chimbote - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8603-7178 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 191077 | es_PE |
| renati.juror | Romero Salinas, Celinda Alcira | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Luján, Irene Gregoria | es_PE |
| renati.juror | Vereau Amaya, Elvis Amado | es_PE |
| renati.author.dni | 72529063 | |
| renati.advisor.dni | 42213634 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [188]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








