Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la transitabilidad vehicular-peatonal en la calidad de vida del Asentamiento Humano Unión del Sur Distrito de Nuevo Chimbote
| dc.contributor.advisor | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
| dc.contributor.author | Chavez Otiniano, Aderly Natanael | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T20:02:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T20:02:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5243 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Influencia de la transitabilidad vehicular y peatonal en la calidad de vida del Asentamiento Humano Unión del Sur, Nuevo Chimbote” tiene como objetivo principal determinar cómo la condición de las vías vehiculares y peatonales afecta la calidad de vida de los habitantes de dicho asentamiento. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por los residentes del asentamiento, aplicándose encuestas a una muestra representativa para recolectar datos relevantes sobre su percepción y experiencia cotidiana. Los resultados evidencian que la falta de pistas, veredas y adecuadas condiciones de acceso influye de manera negativa en diversos aspectos, tales como la seguridad ciudadana, la salud pública, la movilidad diaria y el acceso oportuno a servicios básicos como agua, saneamiento, educación y salud. Asimismo, la ausencia de infraestructura adecuada impide la llegada de vehículos de emergencia y servicios públicos, lo cual profundiza la situación de vulnerabilidad social. Se concluye que la precariedad en la transitabilidad limita significativamente el desarrollo integral de la comunidad, obstaculizando las oportunidades de progreso y afectando directamente su bienestar y calidad de vida. Por tanto, se resalta la necesidad de implementar políticas públicas y proyectos de infraestructura que promuevan una movilidad segura, accesible y sostenible para todos los residentes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Trasitabilidad | es_PE |
| dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
| dc.subject | Vías | es_PE |
| dc.subject | Accesibilidad | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo urbano | es_PE |
| dc.title | Influencia de la transitabilidad vehicular-peatonal en la calidad de vida del Asentamiento Humano Unión del Sur Distrito de Nuevo Chimbote | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2949-6591 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Rivasplata Díaz, Julio César | es_PE |
| renati.juror | Fernández Mantilla, Jenisse del Rocío | es_PE |
| renati.juror | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
| renati.author.dni | 46562449 | |
| renati.advisor.dni | 32942184 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [296]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








