Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto combinado del biofloc en dos sistemas de cultivo sobre el crecimiento y supervivencia de camarones machos de Macrobrachium caementarius
| dc.contributor.advisor | Reyes Avalos, Walter Eduardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Reyes Blas, Abraham Isaias | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T14:16:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T14:16:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5233 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el efecto combinado del biofloc en dos sistemas de cultivo sobre el crecimiento y supervivencia de camarones machos de Macrobrachium caementarius. El experimento fue realizado en 12 acuarios de vidrio (55 L), donde se implementó el diseño completamente al azar con arreglo factorial 2 × 2, con tres repeticiones por tratamiento. Los factores y niveles de cada factor fueron: biofloc (agua con biofloc y agua sin biofloc) y los sistemas de cultivo (recipientes y malla). Los parámetros de crecimiento en longitud no mostraron diferencia significativa (p < 0.05) entre tratamientos. Los parámetros de crecimiento en peso de los camarones fueron significativamente (p < 0.05) mayores en los cultivados en biofloc con recipientes y malla, así como sin biofloc y en recipientes. La supervivencia en los cultivados en agua sin biofloc y con malla, así como con biofloc y en recipientes fue del 27.78%; en cambio, en el tratamiento con biofloc y con malla fue de 16.67%. El exceso de solidos suspendidos fue significativamente mayor en los tratamientos con biofloc tanto en donde se cultivaron en recipientes (46.25%) como con malla (50.00%). El biofloc favoreció el crecimiento en peso del camarón, pero es recomendable emplear menor proporción de carbono:nitrógeno para disminuir los sólidos sedimentables y no afecten la supervivencia de los animales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Alimento natural | es_PE |
| dc.subject | Coloración corporal | es_PE |
| dc.subject | Flóculos | es_PE |
| dc.subject | Sólidos suspendidos | es_PE |
| dc.title | Efecto combinado del biofloc en dos sistemas de cultivo sobre el crecimiento y supervivencia de camarones machos de Macrobrachium caementarius | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4277-9521 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 511096 | es_PE |
| renati.juror | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | es_PE |
| renati.juror | Carhuapoma Garay, Juan | es_PE |
| renati.juror | Reyes Avalos, Walter Eduardo | es_PE |
| renati.author.dni | 70156686 | |
| renati.advisor.dni | 17878579 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [138]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








