Mostrar el registro sencillo del ítem
Método de George Pólya para mejorar las competencias matemáticas en estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. Emblemática San Pedro - Chimbote, 2023
| dc.contributor.advisor | Hernández Falla, Jacqueline Victoria | es_PE |
| dc.contributor.author | Terrones Ramos, Rebeca Leonor | es_PE |
| dc.contributor.author | Torres Castro, Katherine María | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T13:23:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T13:23:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5207 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación enfatizó el estudio en determinar en qué medida el método de George Pólya mejoró las competencias matemáticas en estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. Emblemática San Pedro, 2023. Para lograr este propósito se empleó los cuatro pasos del método de George Pólya los cuales son comprender el problema, concepción del plan; ejecución del plan y por último la visión retrospectiva, los cuales fueron empleados en la resolución de los problemas vinculados a las diferentes dimensiones de la competencia matemática. Esta investigación utilizó los lineamientos del diseño cuasi experimental; contó con una población de 63 estudiantes los cuales estuvieron distribuidos en dos grupos, grupo control (GC) y el otro el grupo experimental (GE). Los resultados demostraron que la aplicación del método de Pólya produjo una mejora significativa en las competencias matemáticas, obteniéndose un valor de significancia bilateral menor a 0,05. Concluyendo que, el método fue eficaz, pues en el grupo experimental el 80% de los estudiantes alcanzaron el nivel de logro esperado y el 16,7% obtuvieron el nivel de logro destacado | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Métodos didácticos | es_PE |
| dc.subject | Competencias | es_PE |
| dc.subject | Competencias matemáticas | es_PE |
| dc.title | Método de George Pólya para mejorar las competencias matemáticas en estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. Emblemática San Pedro - Chimbote, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Matemática, Computación y Física | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3108-8079 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 121856 | es_PE |
| renati.juror | Cedrón León, Ernesto Antonio | es_PE |
| renati.juror | Capillo Lucar, Isabel Deycy | es_PE |
| renati.juror | Hernández Falla, Jacqueline Victoria | es_PE |
| renati.author.dni | 70129150 | |
| renati.author.dni | 70176131 | |
| renati.advisor.dni | 40792907 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [5]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








