Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de riego tecnificado como propuesta técnica-económica para mitigar el impacto ambiental en el Fundo Santa Rosa de la UNS
| dc.contributor.advisor | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
| dc.contributor.author | Mendieta Tantaraico, Natali Shadira | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T13:08:24Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T13:08:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5187 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la simulación de sistemas de riego tecnificado como propuesta técnico-económica para mitigar el impacto ambiental en el Fundo Santa Rosa de la Universidad Nacional del Santa. La investigación, de tipo no experimental, descriptiva y cualitativa, se aplicó sobre una muestra de 1 ha del fundo, ubicado en San Luis – Santa – Áncash. Se analizaron las condiciones físico-químicas del suelo y del agua, se identificaron los impactos ambientales mediante la matriz de Leopold y se compararon los sistemas de riego por goteo y aspersión en términos técnicos, económicos y ambientales. Los resultados mostraron que el sistema de riego por goteo presentó una mayor eficiencia hídrica (90–95 %) comparado al de aspersión (60–75 %), así como un menor costo de operación anual (S/. 4,850 a diferencia de S/. 12,700). Antes de la implementación, se registraron impactos negativos severos en calidad del aire (-260), fauna (-236) y agua (-97). Tras la simulación de la implementación del sistema de riego por goteo, estos impactos se reducirían en un 81 % en aire, 72 % en fauna y 79 % en agua. Asimismo, se estima que las estrategias de mitigación podrían minimizar los impactos negativos en un 40 % durante el primer año. Se concluye que el sistema de riego tecnificado por goteo representa la propuesta técnico-económica más viable para el Fundo Santa Rosa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia hídrica | es_PE |
| dc.subject | Estrategias de mitigación ambiental | es_PE |
| dc.title | Sistema de riego tecnificado como propuesta técnica-económica para mitigar el impacto ambiental en el Fundo Santa Rosa de la UNS | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Ambiental | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0488-5726 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 521227 | es_PE |
| renati.juror | Moreno Rojo, César | es_PE |
| renati.juror | Avalos Ramírez, Yosef Javier | es_PE |
| renati.juror | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
| renati.author.dni | 71587200 | |
| renati.advisor.dni | 32975182 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [68]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








