Mostrar el registro sencillo del ítem
Biodegradación del colorante Orange II por Phanerochaete sp. a diferentes concentraciones de glucosa y sulfato de amonio
| dc.contributor.advisor | Alva Muñoz, Eterio Amaranto | es_PE |
| dc.contributor.author | Chavez Otiniano, Stephanie Betheliz | es_PE |
| dc.contributor.author | Candelario Rojas, Claudia Sofía | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T16:22:29Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T16:22:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5155 | |
| dc.description.abstract | La industria textil genera grandes volúmenes de aguas residuales que contienen colorantes difíciles de eliminar con tratamientos convencionales. Hongos de podredumbre blanca, como Phanerochaete sp., pueden degradar estos compuestos tóxicos. Este estudio evaluó la degradación del colorante Orange II mediante fermentación en estado sólido y líquido, variando la relación carbono/nitrógeno (C/N). En este trabajo se evaluará a Phanerochaete sp., en función de la degradación del colorante Orange II empleando métodos biológicos en una fermentación en estado sólido y líquido en función al tiempo, variando las concentraciones de la fuente de carbono y de nitrógeno a (40:1), (40:2), (40:3), (30:1), (30:2), (30:3), (20:1), (20:2), (20:3), en relación a C/N. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Phanerochaete sp | es_PE |
| dc.subject | Manganeso peroxidasa | es_PE |
| dc.subject | Biorremediación | es_PE |
| dc.title | Biodegradación del colorante Orange II por Phanerochaete sp. a diferentes concentraciones de glucosa y sulfato de amonio | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Biotecnología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Biotecnología | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4113-7981 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 511176 | es_PE |
| renati.juror | Villanueva Carlos, José Manuel | es_PE |
| renati.juror | Alva Muñoz, Eterio Amaranto | es_PE |
| renati.juror | Lecca Zavaleta, Víctor Eduardo | es_PE |
| renati.author.dni | 70119679 | |
| renati.author.dni | 73374583 | |
| renati.advisor.dni | 32406295 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [47]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








