Mostrar el registro sencillo del ítem
Micropropagación masiva de portainjerto comercial de cerezo (Prunus sp) en un sistema de inmersión temporal
dc.contributor.advisor | Alva Muñoz, Eterio Amaranto | es_PE |
dc.contributor.advisor | Guillen Murrieta, Martha Cecilia | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Sandoval, Marleni | es_PE |
dc.contributor.author | Durand Moreno, Ruth Jaqueline | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T20:10:21Z | |
dc.date.available | 2025-09-17T20:10:21Z | |
dc.date.issued | 2025-07-17 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5127 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue desarrollar un protocolo eficiente para la micropropagación masiva de un portainjerto comercial de cerezo (Prunus sp.), empleando diferentes concentraciones de hormonas en un sistema de inmersión temporal (SIT) con medio de cultivo líquido Driver– Kuniyuki (DKW). Se utilizó un diseño experimental factorial con cuatro variables independientes: concentración de IBA, concentración de BAP, tiempo y frecuencia de inmersión, cada una con dos niveles, lo que resultó en un total de 16 tratamientos. Tras 25 días de evaluación, el tratamiento T7 (IBA 0.1 mg/L, BAP 1 mg/L, inmersión de 6 minutos cada 12 horas) fue identificado como el más eficiente. Este resultado se comparó con una micropropagación convencional in vitro (TC) y un testigo (T0) bajo SIT. El método convencional (TC) mostró una tasa de multiplicación de 0.4 plantas por explante, una concentración de clorofila total de 18.6 mg/g.m.s., un área foliar de 0.6 cm² y una longitud de brote de 2.6 cm. El tratamiento T0, por su parte, alcanzó 2 plantas por explante, una concentración de clorofila total de 8.6 mg/g.m.s., un área foliar de 1 cm² y una longitud de brote de 2 cm. Ambos tratamientos mostraron una baja tasa de multiplicación en comparación con el tratamiento T7, que alcanzó 4.5 plantas por explante, un área foliar de 1 cm², una longitud de brote de 2.8 cm y una concentración de clorofila total de 19.8 mg/g.m.s. Además, en la evaluación cualitativa, T7 se ubicó en la categoría 5, lo que indica que las plantas presentaron excelente vigor y un estado saludable. Estos resultados proponen al tratamiento T7 como una alternativa viable y eficiente para la micropropagación masiva in vitro de Prunus sp., mediante el uso de un sistema de inmersión temporal controlado, con aplicaciones potenciales tanto para productores como para futuras investigaciones orientadas al mejoramiento de la productividad de este cultivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Micropropagación | es_PE |
dc.subject | Cerezo | es_PE |
dc.subject | Inmersión temporal | es_PE |
dc.subject | Prunus sp | es_PE |
dc.subject | Cultivo in vitro | es_PE |
dc.subject | Fitohormonas | es_PE |
dc.title | Micropropagación masiva de portainjerto comercial de cerezo (Prunus sp) en un sistema de inmersión temporal | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biotecnología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4113-7981 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9978-9675 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511176 | es_PE |
renati.juror | Avalos Ramírez, Yosef Javier | es_PE |
renati.juror | Villanueva Carlos, José Manuel | es_PE |
renati.juror | Alva Muñoz, Eterio Amaranto | es_PE |
renati.author.dni | 46574748 | |
renati.author.dni | 74136482 | |
renati.advisor.dni | 32406295 | |
renati.advisor.dni | 18166776 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [45]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons