Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de Last Planner System en control de producción del proyecto de optimización de línea de Clinker-Horno 4 Pacasmayo
| dc.contributor.advisor | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
| dc.contributor.author | Escobedo Olazo, Brayan Miguel | es_PE |
| dc.contributor.author | Señas Vásques, Brenda Yadira | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T13:07:01Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T13:07:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5107 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la aplicación del sistema Last Planner System (LPS) como estrategia para mejorar el control de producción en el proyecto de Optimización de la Línea de Clinker - Horno 4 en Pacasmayo (2023). El estudio fue de tipo aplicativo, con enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño cuasi experimental, al evaluar el desempeño del proyecto antes y después de la implementación del sistema. La población estuvo compuesta por los frentes de trabajo activos en obra, y la muestra fue no probabilística por conveniencia, integrada por aquellos frentes críticos que aplicaron directamente el LPS. Se utilizaron como instrumentos una guía de entrevista estructurada aplicada al jefe del proyecto y el registro semanal del Porcentaje de Planificación Cumplida (PPC), junto con plantillas para el monitoreo de restricciones. Los resultados muestran una mejora significativa del PPC, que pasó de un promedio inicial del 69% a un acumulado final del 89%. Además, se evidenció una reducción en la variabilidad del flujo de trabajo y una mayor continuidad en la planificación semanal, atribuibles al levantamiento anticipado de restricciones y a la participación colaborativa del equipo. Estos hallazgos confirman que el LPS contribuye a una ejecución más eficiente, predecible y controlada de los procesos constructivos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Last Planner System | es_PE |
| dc.subject | Control de producción | es_PE |
| dc.subject | Restricciones | es_PE |
| dc.subject | Planificación colaborativa | es_PE |
| dc.title | Aplicación de Last Planner System en control de producción del proyecto de optimización de línea de Clinker-Horno 4 Pacasmayo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4195-982X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Rivasplata Díaz, Julio César | es_PE |
| renati.juror | Alvarez Asto, Luz Esther | es_PE |
| renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
| renati.author.dni | 73673986 | |
| renati.author.dni | 41441739 | |
| renati.advisor.dni | 32964440 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [294]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








