Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del fluido de operación en el performance del ciclo binario mediante energía geotérmica en la Región 2 – Ancash, 2022
dc.contributor.advisor | Chucuya Huallpachoque, Roberto Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Gonzáles, Víctor Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Velásquez Villafana, Juan Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T13:54:08Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T13:54:08Z | |
dc.date.issued | 2024-12-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4924 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el fluido de operación en el performance del ciclo binario mediante energía geotérmica en la región 2 – Áncash, 2022. La investigación posee un enfoque cuantitativo con un diseño experimental, midiendo la temperatura superficial de la fuente geotérmica, se utilizó el programa EES (Engineering Equation Solver) para el modelado termodinámico del Ciclo Binario, con tres fluidos de operación Isopentano, Isoutano y R245fa. Los resultados obtenidos fue que el ciclo binario opera con mayor disponibilidad y eficiencia a 450 kPa para CB con isopentano, 1300 kPa para CB con Isobutano y 1000 kPa para e CB con R245fa. Posterioemente, los parámetros operativos del ciclo binario, indican que CB con Isobutano presenta una mayor potencia neta respecto a los otros fluidos como Isopentano (8.8%) y R245fa (5.6%) a pesar que para el ciclo con Isobutano se requiere mayor consumo de potencia de bombeo 142.1 kW, sin embargo, este ciclo se ve compensado con una producción de trabajo en la turbina mayor que el ciclo con isopentano e R245fa. Además, se analizó el performance de la Planta de Energía Geotérmica Binaria en diversos escenarios de operación, obteniéndose que el fluido Isopentano tiene un mejor comportamiento con una eficiencia de utilización de 45.7% y una eficiencia térmica de 13.3%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Ciclo binario | es_PE |
dc.subject | Fluido geotérmico | es_PE |
dc.subject | Eficiencia de utilización | es_PE |
dc.title | Evaluación del fluido de operación en el performance del ciclo binario mediante energía geotérmica en la Región 2 – Ancash, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9175-5545 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Castillo Ventura, José Luis | es_PE |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | es_PE |
renati.juror | Chucuya Huallpachoque, Roberto Carlos | es_PE |
renati.author.dni | 41206038 | |
renati.author.dni | 32945741 | |
renati.advisor.dni | 40149444 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [313]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons