Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante un posible desborde de la quebrada Cascajal en el sector Tambo Real, Ancash-2024
dc.contributor.advisor | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
dc.contributor.author | Risco Torres, Jorge Antony | es_PE |
dc.contributor.author | Cruz Regalado, Miguel Ángel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T20:35:38Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T20:35:38Z | |
dc.date.issued | 2025-01-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4911 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene el propósito de evaluar el riesgo y la vulnerabilidad ante un posible desborde de la quebrada Cascajal en el sector Tambo Real, así como realizar su estudio hidrológico para determinar caudales máximos en los tiempos de retorno de 5,10,25,50 y 100 años, para luego desarrollar su simulación hidráulica usando el programa HEC-RAS 6.5 para determinar los posibles desbordes e inundaciones en el centro poblado, por último, proponer medidas de control y prevención ante un posible desborde. La metodología posee un enfoque cuantitativo no experimental ya que se buscó recopilar datos de las variables para posteriormente analizarlos y describirlos sin modificación alguna. Se determinó que el centro poblado de Tambo Real se encuentra en un riesgo y vulnerabilidad alta, esto principalmente al nivel socioeconómico, el estado de construcción de las edificaciones y su cercanía a una fuente de agua, se determinó también, que el agua desborda del dique actual llegando a la base de las viviendas, generando la socavación así como colapso de estructuras cercanas de viviendas, fábricas y puente de acceso al pueblo que actualmente se encuentra deteriorado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Desborde | es_PE |
dc.subject | Quebrada | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.title | Evaluación del riesgo y vulnerabilidad ante un posible desborde de la quebrada Cascajal en el sector Tambo Real, Ancash-2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3631-2001 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Sparrow Alamo, Edgar Gustavo | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
renati.author.dni | 73128580 | |
renati.author.dni | 76734029 | |
renati.advisor.dni | 32965940 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [269]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons