Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad de agua potable en la satisfacción de los usuarios del Centro Poblado Javier Heraud, Santa-2023
dc.contributor.advisor | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
dc.contributor.author | Cabrera Capa, Lincoln Jesús | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T20:23:37Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T20:23:37Z | |
dc.date.issued | 2024-12-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4910 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la calidad del agua potable y analizar su relación con la satisfacción de los usuarios del centro poblado Javier Heraud, distrito de Santa, provincia de Santa, departamento de Ancash. La metodología consistió en evaluar la calidad físico-química y microbiológica del agua potable en el centro y aplicar una encuesta a los usuarios para medir su satisfacción respecto a continuidad, cantidad y calidad del servicio. Finalmente, se realizaron análisis estadísticos para determinar la correlación entre la calidad del agua y la satisfacción de los usuarios. Los resultados indicaron que el agua cumple con los parámetros de calidad del Reglamento de la Calidad del Agua del MINSA, además la población se encontró medianamente satisfecha con la calidad del agua suministrada. El análisis estadístico determinó que existe una correlación por el método de Spearman de 1.0 entre las variables calidad del agua y satisfacción del usuario lo que indica que la calidad del agua influye en la satisfacción del usuario | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Agua | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.title | Evaluación de la calidad de agua potable en la satisfacción de los usuarios del Centro Poblado Javier Heraud, Santa-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3631-2001 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Sparrow Alamo, Edgar Gustavo | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
renati.author.dni | 40802138 | |
renati.advisor.dni | 32965940 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [269]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons