Mostrar el registro sencillo del ítem
Comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote, 2023
dc.contributor.advisor | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
dc.contributor.author | Alva Vargas, Luisa Almendra | es_PE |
dc.contributor.author | Nuñez Valerio, Treisy Hellen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T14:03:50Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T14:03:50Z | |
dc.date.issued | 2024-11-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4862 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada: COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE, 2023. Tuvo como objetivo principal, determinar el nivel compresión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote, 2023. El diseño de investigación aplicado fue descriptivo simple, para lo cual se utilizó el instrumento de una prueba objetiva con 20 ítems, que está validada por juicio de expertos, cuya confiabilidad se consiguió con la medida estadística Alfa de Cronbach, mediante el programa Spss Stadistic 27, obteniendo una valoración final de 0.885 lo cual evidencia que es altamente confiable. Asimismo, la población de estudio estuvo conformada por 50 estudiantes. Los resultados de este estudio, ubican el nivel de comprensión lectora en un nivel de logro destacado con 62%, mientras que un 23% se ubica en un nivel de proceso. En síntesis, se determina que los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Experimental presentan dificultades en comprensión lectora. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Comprensión | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.subject | Literal | es_PE |
dc.title | Comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9257-7362 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Lozano Luján, Hermes Arnaldo | es_PE |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
renati.author.dni | 46873631 | |
renati.author.dni | 72454577 | |
renati.advisor.dni | 32959163 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [98]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons