Mostrar el registro sencillo del ítem
Verificación del desempeño estructural considerando la amplificación de la aceleración sísmica por efectos topográficos en la I.E. Mariano Melgar, Chimbote, Áncash - 2021
dc.contributor.advisor | Alvarez Asto, Luz Esther | es_PE |
dc.contributor.author | Arteaga Huaman, Kevin Mijhaell | es_PE |
dc.contributor.author | Meoño Horna, Carlos Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T16:46:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T16:46:12Z | |
dc.date.issued | 2024-11-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4841 | |
dc.description.abstract | Esta investigación fue realizada en el Pabellón “A” de la I.E. Mariano Melgar ubicada en el P.J. San Pedro, el cual tiene una antigüedad aproximada de 10 años y tuvo como objetivo verificar si el desempeño estructural de la edificación se ve afectado al considerar la amplificación de la aceleración sísmica por efectos topográficos, ya que el lugar en donde se realizó la investigación se encuentra en zona de laderas. En primer lugar, se realizó un levantamiento topográfico desde la Bahía el Ferrol hasta la I.E. Mariano Melgar, para determinar el ángulo de inclinación entre estos dos puntos con respeto a la horizontal. Posteriormente, se evaluó que dicha pendiente se debía a irregularidades topográficas bidimensionales, por lo que en el análisis estático – dinámico de la edificación se consideró el factor de amplificación sísmica (St), cuyos parámetros se encuentran establecidos en los códigos y estándares internacionales de diseño sísmico. Finalmente, del análisis estático – dinámico de la edificación, se realizó una comparativa entre los niveles de amenaza sísmica, los niveles de desempeño estructural de la edificación y la inclusión del factor de amplificación de la aceleración sísmica por efectos topográficos, de tal manera que se pueda evidenciar qué tanto afecta dicho factor en el desempeño de la edificación. De los resultados obtenidos, se determinó que para cada nivel de amenaza sísmica (Frecuente, Ocasional, Raro y Muy Raro) señalados en el Comité Visión 2000, los valores de las derivas de entrepisos obtenidos al considerar el factor de aceleración de la amplificación sísmica por efectos topográficos (1.2) de la normativa internacional UNE-EN 1998-4:2021-Eurocódigo 8, aumentan respecto a los valores de deriva que se obtuvieron al realizar el mismo análisis de la edificación utilizando la Norma Técnica Peruana E.030 – Diseño Sismorresistente. En consecuencia, los efectos de la amplificación topográfica-sísmica son considerables y aumentan a mayor pendiente del terreno, pues esta amplificación topográfica se comprueba con la respuesta sísmica del terreno en zonas de laderas y/o cerros, evidenciando que tiene un efecto directo y significativo en el comportamiento sismorresistente de las edificaciones | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Desempeño estructural | es_PE |
dc.subject | Aceleración sísmica | es_PE |
dc.subject | Efectos topográficos | es_PE |
dc.title | Verificación del desempeño estructural considerando la amplificación de la aceleración sísmica por efectos topográficos en la I.E. Mariano Melgar, Chimbote, Áncash - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6491-6569 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
renati.juror | Alvarez Asto, Luz Esther | es_PE |
renati.author.dni | 70942376 | |
renati.author.dni | 70300331 | |
renati.advisor.dni | 32968961 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons