Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de un sistema de producción de agua caliente sanitaria usando una estufa de inducción accionada por energía fotovoltaica en Nuevo Chimbote
dc.contributor.advisor | Paz Pérez, Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Alba Del Castillo, Jesús Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Zamora Carbajal, Anghelo Jersson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T16:33:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T16:33:28Z | |
dc.date.issued | 2024-08-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4829 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito realizar la evaluación de un sistema de producción de agua caliente sanitaria (SPACS) usando una estufa de inducción accionada por energía fotovoltaica. El trabajo se inició con la instalación el sistema de producción de agua caliente sanitaria y se realizaron mediciones para 4 niveles de potencia de la cocina de inducción, de forma simultánea se hicieron mediciones de radiación natural, se realizó el balance de energía individual y total en todo el sistema, finalmente, se llevó a cabo la evaluación del sistema de producción de agua caliente sanitaria y utilizando el software Microsoft Excel se obtuvo la curva tendencia de la eficiencia en función de la energía total de entrada del SPACS, obteniéndose valores de eficiencias de 70.83%, 71.32%, 71.95% y 73.03% para los niveles de potencia 1, 2, 3 y 4 respectivamente, notándose que a mayor nivel de potencia, la eficiencia total del SPACS aumentaba. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | es_PE |
dc.subject | Estufa de inducción | es_PE |
dc.subject | SPACS | es_PE |
dc.title | Evaluación de un sistema de producción de agua caliente sanitaria usando una estufa de inducción accionada por energía fotovoltaica en Nuevo Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-6853-8144 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
renati.juror | Paz Pérez, Edgar | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.author.dni | 71893403 | |
renati.author.dni | 70142052 | |
renati.advisor.dni | 32978304 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons