Mostrar el registro sencillo del ítem
Remoción de nitrógeno de agua de mar contaminada de la bahía “El Ferrol” (Chimbote) usando tapetes microbianos construidos con microalgas
dc.contributor.advisor | Castro Alvarado, Ángel Pablo | es_PE |
dc.contributor.author | Cruz Tamariz, Miluska Elena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T16:48:47Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T16:48:47Z | |
dc.date.issued | 2024-07-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4733 | |
dc.description.abstract | La constante contaminación en la bahía “El Ferrol” de la ciudad de Chimbote es un grave problema que afecta tanto a la ciudadanía como al sector pesquero. Esta contaminación ha causado un significativo retraso hidrobiológico, y hasta el momento no se ha implementado una medida de contingencia efectiva para reducir su impacto. En este trabajo de investigación, se evaluaron los efectos de diferentes consorcios de diatomeas y cianobacterias en tapetes microbianos construidos diseñados para la remoción de compuestos como 𝑁������������𝐻������������ +, 𝑁������������𝑂������������ −, 𝑁������������𝑂������������ −, presentes en el agua de mar. Los microorganismos utilizados fueron aislados de muestras de efluente superficial obtenidas de la bahía “El Ferrol” y cultivados en medios de cultivo selectivos. Posteriormente, se inmovilizaron en matrices circulares de algodón sintético tipo fibra de vidrio. Se construyeron tapetes microbianos con una concentración de microalgas de 1x10^6 células/mL, además de un grupo de control. Los ensayos se realizaron en recipientes estériles con aireación, y se identificaron las diatomeas que conformaban los tapetes mediante técnicas de microscopía óptica. Para la determinación de los analitos como de 𝑁������������𝐻������������ +, se utilizó el método Kjeldahl, mientras que para 𝑁������������𝑂������������ − 𝑦������������ 𝑁������������𝑂������������ −, se emplearon técnicas de espectrofotometría. Se analizó la eficacia de remoción durante un periodo inicial de 48 horas y final de 168 horas, tanto en agua de mar natural como sintética. Los resultados indicaron una mayor eficiencia en la remoción de “N” en agua de mar natural, con una remoción de 0.440 ppm para Amonio (NH4) en el primer tratamiento (T1) y de 0.320 ppm en el segundo tratamiento (T2); 0.380 ppm para Nitrito (NO2) en T1 y 0.363 ppm en T2; y 1.164 ppm para Nitrato (NO3) en T1 y 0.762 ppm en T2. Estos resultados fueron evaluados mediante la prueba de “t” de Student con un nivel de significancia de p < 0.1. Se concluyó que los tapetes microbianos construidos presentan una buena capacidad de remoción de compuestos nitrogenados en agua de mar, siendo más eficientes en condiciones naturales que en agua sintética. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Consorcios microbianos | es_PE |
dc.subject | Tapetes microbianos construidos | es_PE |
dc.subject | Efluente superficial | es_PE |
dc.subject | Espectrofotometría | es_PE |
dc.subject | Remoción | es_PE |
dc.title | Remoción de nitrógeno de agua de mar contaminada de la bahía “El Ferrol” (Chimbote) usando tapetes microbianos construidos con microalgas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biotecnología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5984-0587 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511176 | es_PE |
renati.juror | Capa Robles, Willian Robert | es_PE |
renati.juror | Castro Alvarado, Angel Pablo | es_PE |
renati.juror | Villanueva Carlos, José Manuel | es_PE |
renati.author.dni | 48453298 | |
renati.advisor.dni | 06451148 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [37]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons