Mostrar el registro sencillo del ítem
Digitalización del proceso de mantenimiento con Power Platform y Office 365 en Hipermercados Tottus S.A.
dc.contributor.advisor | Macedo Alcántara, Dayán Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Rodriguez Quiroz, José Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T16:23:54Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T16:23:54Z | |
dc.date.issued | 2024-07-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4710 | |
dc.description.abstract | La tecnología ha evolucionado drásticamente en los últimos años, impactando positivamente en diversas organizaciones. En este contexto, Hipermercados Tottus ha decidido implementar Microsoft Power Platform para digitalizar sus procesos de mantenimiento. Esta plataforma permite desarrollar soluciones comerciales que optimizan actividades, crean aplicaciones intuitivas para mostrar datos y mejoran procesos clave dentro de la organización. El objetivo general de este estudio fue implementar una solución empresarial para mejorar el proceso de mantenimiento en Hipermercados Tottus utilizando la metodología SCRUM. Primero, se realizó un análisis del estado actual del proceso de mantenimiento para identificar ineficiencias y oportunidades de mejora. Posteriormente, se desarrolló un marco teórico que aborda terminología relacionada con Microsoft Power Platform, digitalización de procesos y metodologías ágiles. Se eligió SCRUM como la metodología ágil de implementación debido a su capacidad para gestionar proyectos de manera eficiente y flexible. Se ejecutaron todas las etapas de la metodología SCRUM, desde la planificación y la implementación hasta la validación y el desarrollo de soluciones empresariales basadas en Power Platform. La solución incluía el uso de Power Apps para crear aplicaciones personalizadas, Power Automate para automatizar flujos de trabajo y Dataverse para la carga de datos. Como resultado de la implementación, los procesos de mantenimiento en Hipermercados Tottus han mejorado significativamente. Las nuevas soluciones empresariales permiten optimizar procesos, reducir tiempos de respuesta y minimizar errores humanos. Además, los indicadores de gestión mostraron mejoras en la eficiencia operativa y en la calidad del mantenimiento. Los usuarios que utilizaron el nuevo proceso percibieron una mejora del 68% en comparación con el proceso anterior, destacando la facilidad de uso y la capacidad para gestionar tareas de manera más efectiva. La digitalización de los procesos de mantenimiento en Tottus utilizando Power Platform ha demostrado ser una estrategia exitosa para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio, alineándose con las tendencias actuales de transformación digital en el comercio minorista. Este estudio no solo valida la efectividad de Power Platform como herramienta de digitalización de procesos, sino que también proporciona un modelo replicable para otras organizaciones que buscan utilizar la tecnología para mejorar sus operaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | SCRUM | es_PE |
dc.subject | Power Plataform | es_PE |
dc.subject | Lowcode | es_PE |
dc.title | Digitalización del proceso de mantenimiento con Power Platform y Office 365 en Hipermercados Tottus S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1190-4032 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Chávez, Juan Pablo | es_PE |
renati.juror | Manrique Ronceros, Mirko Martín | es_PE |
renati.juror | Macedo Alcántara, Dayán Fernando | es_PE |
renati.author.dni | 44681156 | |
renati.advisor.dni | 32941877 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons