Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la inyección de condensado presurizado en los indicadores de desempeño energético de generadores de vapor pirotubulares
dc.contributor.advisor | Mariños Castillo, Gualberto Antenor | es_PE |
dc.contributor.author | García Mozo, Albano Dustin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T16:22:23Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T16:22:23Z | |
dc.date.issued | 2024-05-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4669 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado: Efecto de la inyección de condensado presurizado en los indicadores de desempeño energético de generadores de vapor pirotubulares, tuvo como objetivo la evaluación del efecto de la inyección de condensados presurizados en los indicadores de desempeño energético de generadores de vapor pirotubulares, se usó el Método de tipo pre-experimental, de naturaleza descriptiva, se realizó en la Empresa Copeinca S.A de la ciudad de Chancay. En la tesis se presenta la propuesta de recuperación de condensados presurizados del área de secadores rotatubos. La empresa opera con una capacidad de 160 Ton/h de materia prima, produciendo 40,23 Ton de harina/ hora, y tiene una sala de calderos compuesto por 5 calderos sumando un total de 6 000 BHP. Se concluye con el dimensionamiento del sistema de recuperación de condensados presurizados desde el área de secadores rotatubos, a través de bombas de condensados CP-N obteniéndose con ello un valor de temperatura de 121°C a la entrada de los calderos. Se determino la mejora de los indicadores de desempeño energético con los siguientes valores, el indicador de desempeño económico mejora en 6.4%, el indicador de desempeño energético técnico de 4,1% y el indicador de desempeño energético ambiental en 3,2%. Con lo cual se supera el valor propuesto de 3,0% en la hipótesis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Desempeño energético | es_PE |
dc.subject | Vapor | es_PE |
dc.subject | Condensados | es_PE |
dc.title | Efecto de la inyección de condensado presurizado en los indicadores de desempeño energético de generadores de vapor pirotubulares | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7514-9908 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Benites Villegas, Héctor Domingo | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.juror | Mariños Castillo, Gualberto Antenor | es_PE |
renati.author.dni | 70382039 | |
renati.advisor.dni | 17890841 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons