Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la implementación de un sistema de trigeneración de energía en la cobertura de la energía en el Hospital la Caleta de Chimbote
dc.contributor.advisor | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Mariños Bancayan, Oscar Franco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T19:28:46Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T19:28:46Z | |
dc.date.issued | 2023-11-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4589 | |
dc.description.abstract | El Hospital La Caleta de Chimbote presta el servicio de salud pública, para lo cual requiere cubrir una máxima demanda eléctrica de 110 kW y 81,91 kW térmicos inicialmente para consumos de vapor saturado. Mediante la instalación de un sistema de refrigeración por absorción acoplado a un grupo electrógeno conformantes de un sistema de trigeneracion de energía, con lo cual la demanda térmica requerida es de 113,51 kW. El trabajo de investigación es del tipo pre -experimental, de naturaleza descriptiva. El diseño de la investigación pre- experimental se utiliza para establecer una relación entre la causa y el efecto de una situación. Es un diseño de investigación donde se observa el efecto causado por la variable independiente sobre la variable dependiente. Se dimensiono el sistema de trigeneracion de energía a través de 4 modelos teniendo como base grupos electrógenos con gas natural comerciables en el Perú, seleccionándose el Modelo 3 G3412 de 433 kW de potencia eléctrica efectiva, del cual se aprovechan el flujo de calor sensible de los gases remanentes de la combustión a 500 °C, de los cuales se aprovechan el 63,9% para la cobertura de la demanda térmica de vapor y del sistema de refrigeración por absorción, así como el exceso de energía eléctrica generado que es inyectada a la red es de 74%. Se determinaron los beneficios económicos, obteniéndose valores de un ahorro mensual de 6 245,9 U$ al dejar de comprar los insumos energéticos actuales (energía eléctrica y combustible petróleo BD5) e ingresos por venta de energía como cogenerador de calificado de 8 258,7 U$ (lo que representa el 44,44 % de lo comercializado). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Trigeneracion | es_PE |
dc.subject | Grupos Electrógenos | es_PE |
dc.subject | Refrigeración por absorción | es_PE |
dc.title | Efecto de la implementación de un sistema de trigeneración de energía en la cobertura de la energía en el Hospital la Caleta de Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6119-2072 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Mariños Castillo, Gualberto Antenor | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.juror | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
renati.author.dni | 72371913 | |
renati.advisor.dni | 42009679 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons