Mostrar el registro sencillo del ítem
Condiciones familiares vinculadas a medidas antropométricas y dieta alimenticia en niños de primaria - IE Los Constructores del Saber en pandemia,Nuevo Chimbote- 2020
dc.contributor.advisor | Salazar Soto, Lía Adela | es_PE |
dc.contributor.author | Cerna Montoya, José Estanislao | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T16:02:31Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T16:02:31Z | |
dc.date.issued | 2022-08-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4558 | |
dc.description.abstract | La sociedad humana en su devenir se va transformando según las condiciones y circunstancias en la que esta exista, la misma que tiene como base a la familia por ser entidad social con identidad y características que va influir categóricamente en cada uno de sus elementos, esta situación se remarca fundamentalmente en los niños o menores de edad que están conexos con las condiciones en las que vive la familia, su calidad nutricional Que se concatenan con sus medidas antropométricas; por esas condiciones se formuló la siguiente incógnita: ¿Qué relación existe entre las condiciones familiares con las medidas antropométricas y dieta alimenticia en niños de primaria de la Institución Educativa Los Constructores del Saber? Con la finalidad de comprobar la relación existente entre las condiciones familiares con las medidas antropométricas y dieta alimentaria de los niños de primaria, precisando: Identificar las condiciones familiares como económicos, sociales, culturales y educativos, Identificar las medidas antropométricas similar a IMC, precisar y explicar la dieta alimentaria, establecer la relación existente entre las condiciones familiares y las medidas antropométricas y establecer la relación existente entre las condiciones familiares y dieta alimentaria de los niños de primaria de la Institución Educativa Los Constructores del Saber del Distrito de Nuevo Chimbote en el año 2020, para ello se utilizó una muestra de 90 estudiantes desarrollando la metodología descriptiva correlacioal, concluyendo que no existe relación significativa entre las variables de la investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Vida familiar | es_PE |
dc.subject | Nivel nutricional | es_PE |
dc.subject | Antropometría | es_PE |
dc.title | Condiciones familiares vinculadas a medidas antropométricas y dieta alimenticia en niños de primaria - IE Los Constructores del Saber en pandemia,Nuevo Chimbote- 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-2915-2758 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Álvarez Becerra, Tatiana Isabel | es_PE |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
renati.juror | Salazar Soto, Lía Adela | es_PE |
renati.author.dni | 17987155 | |
renati.advisor.dni | 32763463 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [18]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons