Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la tarifa prepago BT7 en los costos de facturación de la energía en consumidores con potencia de hasta 20 KW. Casos de aplicación
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Neciosup, Jois Samanta | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Justiniano, Karen Evelyn | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T15:16:02Z | |
dc.date.available | 2024-02-09T15:16:02Z | |
dc.date.issued | 2023-09-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4521 | |
dc.description.abstract | Las tarifas eléctricas debidamente seleccionadas por el consumidor representan las alternativas de una Facturacion acorde al consumo de energía eléctrica mensual. La tarifa BT7 prepago tiene la particularidad de venta de energía eléctrica en bloque, anticipándose al periodo de consumo. No existiendo restricción al volumen de compra en bloque por la normatividad peruana. Con el requisito de que el usuario debe estar en baja tensión. La tesis es una investigación del tipo pre -experimental, de naturaleza descriptiva. Se han seleccionado 5 casos de aplicación para usuarios con diversas características de consumo y rubro económico, incluyendo un usuario del tipo residencial, pero todos con máximas demandas inferiores a 20 kW. Para el Caso 2 se consigue un mayor monto de ahorro anual en la facturación con un valor de S/ 6 874,66 cuando migra desde una tarifa BT5A a una tarifa prepago con un porcentaje de ahorro de 24,76%, mientras que el caso 5 permite ahorros en la facturación de 25,90% para una reducción anual de la facturación de S/ 653,59. Se determino el payback para los 04 casos que permiten una reducción de costos al migrara la tarifa prepago, donde los valores de retorno de la inversión varían desde 6 meses para el caso 2 a 4 años y 7 meses para el caso del cliente residencial, siendo necesario para este último incentivar mecanismos de promoción para su implementación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Tarifa eléctrica | es_PE |
dc.subject | BT7 | es_PE |
dc.subject | Prepago | es_PE |
dc.title | Efecto de la tarifa prepago BT7 en los costos de facturación de la energía en consumidores con potencia de hasta 20 KW. Casos de aplicación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3579-3771 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Benites Villegas, Héctor Domingo | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.juror | Pérez Pinedo, Oscar Fernando | es_PE |
renati.author.dni | 75178051 | |
renati.author.dni | 76546833 | |
renati.advisor.dni | 32788460 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons