Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dietas con harina de ensilado biológico de sangre de bovino suplementadas con metionina en el crecimiento y supervivencia de alevines de Oncorhynchus mykiss
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | es_PE |
dc.contributor.author | Blas Burgos, Breidy Yameli | es_PE |
dc.contributor.author | Jara Pichí, Lucio Arturo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T15:19:53Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T15:19:53Z | |
dc.date.issued | 2023-10-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4436 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de dietas con harina de ensilado biológico de sangre de bovino suplementadas con metionina en el crecimiento y supervivencia de alevines de Oncorhynchus mykiss. La sangre se recolectó del Camal Municipal “La Esperanza” de Chimbote, para su uso, fue cocida, molida y luego se agregó los microorganismos eficaces activados incubándose por 6 días hasta llegar a 4 de pH, se secó, molió y preparó las dietas experimentales. El estudio constó de tres tratamientos (TC=0%, T1=25% y T2=50% con harina de sangre de res en la dieta), y cada tratamiento con tres repeticiones. Se utilizó 180 alevines con peso y talla inicial promedio de 7.49 ± 0.5g y 7.99 ± 0.5cm respectivamente, los que fueron distribuidos al azar (20 alevines por jaula) en nueve jaulas flotantes de (50x50x70cm), instaladas en estanque de concreto. Los organismos fueron alimentados tres veces al día (8:00am, 12:00m y 5:00pm) durante dos meses y la evaluación biométrica (peso y talla) se realizó el día cero (siembra) y luego cada 15 días. En los análisis estadísticos al final de la experiencia no se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en el crecimiento en peso y talla en los tratamientos y el control, por lo que se puede concluir que es posible sustituir a la harina de pescado hasta 50 % con harina de ensilado biológico de sangre de res suplementada con metionina sin afectar el crecimiento de los alevines de O. mykiss. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Oncorhynchus mykiss | es_PE |
dc.subject | Ensilado | es_PE |
dc.subject | Sobrevivencia | es_PE |
dc.subject | Biometría | es_PE |
dc.subject | Dieta | es_PE |
dc.title | Efecto de dietas con harina de ensilado biológico de sangre de bovino suplementadas con metionina en el crecimiento y supervivencia de alevines de Oncorhynchus mykiss | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4877-1165 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Campoverde Vigo, Luis Angel | es_PE |
renati.juror | Carhuapoma Garay, Juan Miguel | es_PE |
renati.juror | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | es_PE |
renati.author.dni | 71599071 | |
renati.author.dni | 70459192 | |
renati.advisor.dni | 18114311 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [125]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons