Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la conversión de ciclo simple a ciclo combinado en el rendimiento especifico de la central termoeléctrica Las Flores
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayan, Robert Fabian | es_PE |
dc.contributor.author | Miranda Capuñay, Oscar Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Oliva Ascate, Cristofher Lee | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T19:16:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T19:16:21Z | |
dc.date.issued | 2023-05-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4428 | |
dc.description.abstract | Las centrales termoeléctricas de ciclo combinado se componen de un ciclo superior o ciclo joule Brayton simple abierto y un ciclo inferior o ciclo rankine. En este caso el ingreso de combustible se realiza en la cámara de combustión del ciclo superior. Los gases de la combustión son aprovechados debido a un alto flujo de calor sensible, los cuales dentro de intercambiador de calor o HRSG aprovechan el calor sensible de los gases para transformar el agua en vapor sobrecalentado en tres niveles de presión. En la presente investigación se busca determinar el efecto de la conversión de ciclo simple a ciclo combinado en el rendimiento especifico de la Central Termoeléctrica Las Flores. El trabajo de investigación es del tipo pre -experimental, de naturaleza descriptiva. El diseño de la investigación pre- experimental se utiliza para establecer una relación entre la causa y el efecto de una situación. Se determino la potencia del ciclo inferior el cual es de 126,3 MW, alcanzándose una potencia de ciclo combinado de 317,8 MW mejorando el rendimiento de planta desde ciclo simple a 35% a 58% como ciclo combinado, con un incremento porcentual de 65,95 % sin consumir adicionalmente combustible en el ciclo inferior. Se determino el efecto de la conversión de ciclo simple a ciclo combinado en el rendimiento especifico de la Central Termoeléctrica Las Flores, mejorando el heat rate mejora desde 10,22 MMBTU/MWh a 6,16 MMBTU/MWh con una mejora porcentual de 39,7%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Ciclos combinados | es_PE |
dc.subject | Generación de energía | es_PE |
dc.subject | Rendimiento especifico | es_PE |
dc.title | Efecto de la conversión de ciclo simple a ciclo combinado en el rendimiento especifico de la central termoeléctrica Las Flores | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3579-3771 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Benites Villegas, Héctor Domingo | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | es_PE |
renati.author.dni | 44068372 | |
renati.author.dni | 44973432 | |
renati.advisor.dni | 32788460 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons