Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del potencial de aplicación de un sistema de aire acondicionado alimentado por energía solar fotovoltaica en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote
dc.contributor.advisor | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Acero Roncal, Kevin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T16:41:39Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T16:41:39Z | |
dc.date.issued | 2023-05-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4293 | |
dc.description.abstract | La investigación aborda la intención primordial de conocer el porcentaje en el cual, la implementación de un sistema de aire acondicionado alimentado por energía solar fotovoltaica, permite cubrir de manera óptima la energía requerida para la climatización del ambiente físico de la Jefatura de Unidad Administrativa en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote. La investigación desarrollada fue del tipo no experimental y aplicada. En el estudio se determinó, la carga térmica máxima que debe abastecer el sistema de climatización al ambiente físico, siendo de 16105,04 BTU/h. Posteriormente se dimensionó la capacidad óptima del arreglo fotovoltaico como fuente principal de energía para el equipo de aire acondicionado la cual fue de 3,60 kWp, y finalmente se estimaron y analizaron, los indicadores técnicos, económicos y el equivalente de CO2, relacionados con el sistema en estudio y se compararon los indicadores mencionados para diferentes capacidades del sistema fotovoltaico. La investigación demostró que el sistema puede cubrir hasta un 87,36 % de la energía requerida, presentando un VAN equivalente a S/ 3712,42, una TIR de 12,61 %, un PRI de 6,90 años y también un LCOE igual a 0,7317 S//kWh. Además, en el aspecto ambiental, el sistema puede ahorrar hasta 12511,79 kgCO2 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistema de aire acondicionado | es_PE |
dc.subject | Climatización de oficinas | es_PE |
dc.title | Estudio del potencial de aplicación de un sistema de aire acondicionado alimentado por energía solar fotovoltaica en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6119-2072 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Calderón Torres, Hugo Rolando | es_PE |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | es_PE |
renati.juror | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
renati.author.dni | 72761797 | |
renati.advisor.dni | 42009679 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons