Mostrar el registro sencillo del ítem
Biodegradación de tolueno por Pseudomonas Aeruginosa en suelos contaminados con derrames de petróleo. Iquitos
dc.contributor.advisor | Alva Muñoz, Eterio Amaranto | es_PE |
dc.contributor.author | Dominguez Vega, Saul Yovani | es_PE |
dc.contributor.author | Rosales Lecca, Sharon Fiorela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T19:41:51Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T19:41:51Z | |
dc.date.issued | 2023-02-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4241 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la capacidad biodegradara de Pseudomonas aeruginosa en suelos contaminados por derrames de petróleo. La muestra de suelo fue obtenida de la refinería de PETROPERÚ, localizada en el margen izquierdo del río Amazonas Iquitos y enviados al Laboratorio LABICER de la Universidad Nacional de Ingeniería para el análisis del contenido de hidrocarburos en el suelo (%), por Cromatografía de Gases con el método Extracción Soxhlet, en cada 50 g de suelo tenemos 0.845g de Tolueno. Se aisló la bacteria Pseudomonas aeruginosa de muestras de suelo contaminado por derrames de petróleo, en medio de cultivo Agar Cetrimide a 30°C, y seleccionamos las que tenían capacidad degradadora de Tolueno. Para la identificación de Pseudomonas aeruginosa se realizó pruebas químicas (tinción gram y oxidasa positiva). Posteriormente evaluó 3 diferentes concentraciones de Pseudomonas aeruginosa (30x104 ), (30x106 ) y (30x108 ) UFCL/ml , el tratamiento 1 , 2 y 3 llevaron 50 gramos de muestra de suelo contaminado por derrame de petróleo, 270ml de caldo triptona de soya y 30 ml caldo nutritivo con el inoculo , para el T1 (30x0 4 ), T2 (30x10 6 ), T3 (30x108 ) UFCL/ml , y el control(blanco) 300 ml de caldo triptona de soya y 50 g de suelo contaminado, cabe recalcar que cada tratamiento tuvo sus 3 réplicas, estos tratamientos fueron llevados a Shaker incubador a 150 rpm y a una temperatura de 35°C por 28 días, las muestras se tomaron cada 7 día y fueron enviadas al Laboratorio de Tecnologías Limpias y/o Emergentes de la UNT. De acuerdo a los análisis realizados en HPLC se demostró que existe una biodegradación a los 7 días de 0.385 g de Tolueno y se obtuvo una muestra final de degradación de un 0,01 g de tolueno a los 28 días de tratamiento, el mejor tratamiento fue T3 (tratamiento 3), con una concentración de 30*108 de Pseudomona aeruginosa en un período de 28 días. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Biodegradación | es_PE |
dc.subject | Hidrocarburos | es_PE |
dc.subject | Bacterias gram negativa | es_PE |
dc.title | Biodegradación de tolueno por Pseudomonas Aeruginosa en suelos contaminados con derrames de petróleo. Iquitos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biotecnología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4113-7981 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511176 | es_PE |
renati.juror | Villanueva Carlos, José | es_PE |
renati.juror | Alva Muñoz, Eterio Amaranto | es_PE |
renati.juror | Lecca Zavaleta, Víctor Eduardo | es_PE |
renati.author.dni | 76208362 | |
renati.author.dni | 45780901 | |
renati.advisor.dni | 32406295 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [39]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons