Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de cenizas de carbón mineral de cocina en concretos estandar elaborados con agregados del Río Llamacocha – Conchucos 2021
dc.contributor.advisor | López Carranza, Atilio Rubén | |
dc.contributor.author | Polo Lopez, Aldeir Alexander | |
dc.contributor.author | Arce Flores, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T15:22:13Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T15:22:13Z | |
dc.date.issued | 2022-10-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4031 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de indagación se fundamenta en la adición de cenizas de carbón mineral de cocina a los concretos f´c = 175kg/cm2 y f’c = 210 kg/cm2 elaborados con agregados de río, para evaluar su influencia en la resistencia a la compresión, temperatura, densidad, absorción y vacíos. La ceniza es un residuo obtenido de la combustión en estufas de hogar, de bolas preparadas de carbón y arcilla especial. Este producto y agregados son provenientes del Distrito de Conchucos-Pallasca. Para el análisis se han realizado diseños de mezcla “patrón” sin adición para ambas resistencias que fueron las bases de la comparación con los concretos adicionados en dosificaciones del 5%, 10% y 15% del peso del cemento. Se usó el método de diseño de mezcla del Módulo de Fineza. Así mismo, se elaboraron testigos para los concretos convencional y adicionados de 150 mm x 300 mm y de 100 mm x 200 mm para el estudio de todas las propiedades mencionadas. Se concluye que el uso de cenizas de carbón mineral de cocina como adición en los concretos estándar influyen de forma significativa mejorando sus propiedades, donde los porcentajes óptimos fueron de 11% y 10%, para mezclas f´c = 175kg/cm2 y f’c = 210 kg/cm2 , respectivamente. La resistencia a la compresión alcanzada para cada tipo de concreto fue de 213.02 kg/cm2 y 275.30 kg/cm2. Además, la temperatura tiene un ligero incremento, la densidad para el concreto en estado fresco disminuye, pero en estado endurecido aumenta, y la absorción con los vacíos del concreto disminuyen favorablemente a medida que la cantidad de ceniza se incremente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Ceniza de carbón mineral de cocina | es_PE |
dc.subject | Agregado de río | es_PE |
dc.subject | Diseño de mezcla del concreto | es_PE |
dc.subject | Concreto convencional | es_PE |
dc.title | Influencia de cenizas de carbón mineral de cocina en concretos estandar elaborados con agregados del Río Llamacocha – Conchucos 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3631-2001 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Rivasplata Díaz, Julio César | |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | |
renati.juror | López Carranza, Atilio Ruben | |
renati.author.dni | 60226183 | |
renati.author.dni | 73891549 | |
renati.advisor.dni | 32965940 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons