Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta curricular para el desarrollo de la competencia matemática y las actitudes hacia la matemática en estudiantes universitarios
dc.contributor.advisor | González Castro, Jeanette Baldramina | |
dc.contributor.author | Eyzaguirre Espino, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T14:54:38Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T14:54:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3919 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue investigar el efecto de la PC MAET en el desarrollo de la competencia matemática y las actitudes hacia la matemática, en estudiantes universitarios del pregrado, en una universidad privada de Lima. En el desarrollo de la propuesta curricular se ejecutaron las fases de diseño, implementación y ejecución, en ella se integraron principalmente, un conjunto variado de estrategias metodológicas con un sistema de evaluación caracterizado por su carácter formativo, para desarrollar en interacción con los estudiantes: la competencia matemática, reflejada en la comunicación matemática, la matematización y representación y las estrategias y cálculo; las competencias generales, vistas en la comunicación, el pensamiento crítico y creativo, la indagación y el trabajo colaborativo; así como las actitudes hacia la matemática. La investigación utilizó un diseño preexperimental, con pre y post prueba para la competencia matemática y las actitudes hacia la matemática. Para el estudio se utilizaron técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. La parte cuantitativa se utilizó para analizar la relación entre la propuesta curricular y las competencias matemáticas y las actitudes hacia la matemática; para la primera, se diseñó, valido y aplicó un instrumento para tal fin, para la segunda, se utilizó la Escala de Actitudes Hacia la Matemática (EAHM-U), de Jorge Luis Bazán. En la parte cualitativa, y a través de un análisis fenomenológico se analizó las creencias de los docentes sobre las competencias matemáticas, las percepciones de los estudiantes en relación con el desarrollo de la propuesta curricular, las sugerencias de los coordinadores para diseñar la propuesta curricular, así como la idoneidad de los materiales y productos empleados. La investigación tuvo como población de interés a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, de Estudios Generales de una universidad privada de Lima, que participaron en los ciclos 2016-02, 2017-01 y 2027-02, en los cursos de Nivelación en matemática, Matemática 1 y Matemática 2. También se contó con la participación de los docentes de los cursos de matemática durante los periodos de implementación, así como los responsables académicos de los cursos de especialidad, relacionados con los cursos de matemática. Los resultados del estudio demuestran, primero, que existe una influencia altamente significativa de la PC MAET en el desarrollo de la competencia matemática en los estudiantes de Ciencias Empresariales, tanto a nivel general, así como en cada una de sus dimensiones. Segundo, que la PC MAET tuvo un efecto altamente significativo en el desarrollo de las actitudes hacia la matemática, tanto a nivel global como según dimensiones, en los estudiantes de Ciencias Empresariales. Tercero, que el análisis fenomenológico desarrollado sobre las creencias de los docentes permitió conocerlas, antes de la aplicación de la propuesta, y programar actividades con los docentes a lo largo de los tres ciclos para que puedan adecuarse a las necesidades del modelo de intervención, sobre todo en lo referido a la evaluación por competencias. También, en cuanto a las sugerencias de los coordinadores de los cursos afines, se reconocía, a través del análisis fenomenológico, el impacto que tenía el nivel de comprensión de los estudiantes en el desempeño de los estudiantes en los cursos de especialidad, la importancia de las habilidades blandas en su desempeño profesional, así como una buena actitud. Con relación a las percepciones de los estudiantes sobre la PC MAET, emergieron dos grandes categorías, en la metodológica, la identificación que las estrategias empleadas les permitiría potenciar sus competencias matemáticas, así como, apropiarse de herramientas para su futuro desarrollo profesional. En la categoría de evaluación, se reconocía, una misma orientación hacia el trabajo por competencias durante toda la implementación, con herramientas para evaluar desempeños, en situaciones de la vida real. Cuarto, En referencia a la idoneidad didáctica de las actividades y productos, se encontró alta idoneidad epistémica de las actividades propuestas a los estudiantes, así como alta idoneidad epistémica y cognitiva sobre los productos desarrollados en los tres cursos en los que participaron los estudiantes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Competencia matemática | es_PE |
dc.subject | Actitudes | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
dc.title | Propuesta curricular para el desarrollo de la competencia matemática y las actitudes hacia la matemática en estudiantes universitarios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Matemática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Matemática | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4661-7447 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | |
renati.discipline | 541038 | |
renati.juror | Cortez Gutiérrez, Milton Milcíades | |
renati.juror | Cedrón León, Ernesto Antonio | |
renati.juror | González Castro, Jeanette Baldramina | |
renati.author.dni | 08956990 | |
renati.advisor.dni | 17907323 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [24]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons