Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de las propiedades del concreto con adición de residuos de maíz calcinado
dc.contributor.advisor | Rivasplata Díaz, Julio César | |
dc.contributor.author | Herrera Grados, Sharon Stefany | |
dc.contributor.author | Montañez Del Castillo, Alfred Jhordan | |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T17:57:10Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T17:57:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3908 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación es evaluar el comportamiento mecánico y físico del concreto, adicionando residuos de maíz calcinado en función al peso del cemento en distintos en porcentajes (5%,10% y 15%). Para el respectivo desarrollo de la investigación se realizó una investigación Cuantitativa-Experimental, que consistió en recolectar residuos de maíz posteriormente ser calcinado a una temperatura de 400 Cº para luego elaborar concreto estructural de 140 kg/cm2, 175 kg/cm2 y 210 kg/cm2. El agregado fino y grueso provienen de la cantera Rubén y el residuo de maíz del centro poblado San Luis , la Huaca 3 era Etapa, provincia del Santa del departamento de Ancash , El diseño de mezcla se realizó según los parámetros establecidos por el método ACI 211, los agregados fueron evaluados según la NTP, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a los 7 , 14 y 28 días de tal manera que se pudo evaluar si el residuos de maíz calcinado mejora la resistencia a la compresión del concreto convencional .De acuerdo a los resultados de los ensayos realizados , se comprobó que el concreto con residuos de maíz calcinado al 5% mejora la resistencia a la compresión con respecto al concreto patrón y manteniendo la trabajabilidad del diseño de mezcla por lo tanto el residuo de maíz calcinado es un aditivo amigable que puede ser incorporando a la mezcla de concreto para mejorar la resistencia a la compresión del concreto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Residuos de maíz | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.title | Mejora de las propiedades del concreto con adición de residuos de maíz calcinado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4180-9362 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | León Bobadilla, Abner Itamar | |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | |
renati.juror | Rivasplata Díaz, Julio César | |
renati.author.dni | 48278054 | |
renati.author.dni | 48069281 | |
renati.advisor.dni | 32770844 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons