Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño sísmico no lineal de una edificación esencial ante sismo severo optimizado con disipadores de fluido viscoso en la Urb. Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote
dc.contributor.advisor | Villavicencio Gonzales, Felipe Eleuterio | |
dc.contributor.author | Castellanos Sotelo, Daniel Enrique | |
dc.contributor.author | Castillo Monzón, Carlos Augusto | |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T15:53:25Z | |
dc.date.available | 2022-02-28T15:53:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3873 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se tuvo como objetivo general evaluar el desempeño sísmico no lineal de una Edificación esencial de 10 pisos ante un sismo severo, optimizado con disipadores de fluido viscoso en Urb. Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote. Se evaluó la reducción del daño a la edificación ante un evento sísmico severo mediante el uso de disipadores de fluido viscoso, para lo cual se cumplió con las disposiciones de la norma NTP E - 030 Diseño Sismorresistente (mínima fuerza cortante en la base, distorsión de entre piso máxima permisible), norma de la “Sociedad Americana de Ingenieros Civiles ASCE/SEI 7-10” capitulo 18, la metodología HAZUS de relación daño – deriva y el SEAOC VISION 2000, se incrementó el amortiguamiento de la edificación, con lo cual se redujo los desplazamientos, esfuerzos y daños en equipamiento y elementos estructurales. Una de las partes fundamentales de esta tesis fue evaluar el desempeño sísmico para una estructura esencial con disipadores de energía de fluido viscoso en la ciudad de Nuevo Chimbote, la cual se encuentra ubicada en la zona cuatro, siendo esta zona la que posee la máxima aceleración horizontal para un sismo raro con una probabilidad del 10% de ser excedida en 50 años. Entre las principales ventajas técnicas que nos ofrece, es reducir las distorsiones de entrepiso, adicionar amortiguamiento entre un 20 al 40%, reducir las fuerzas sísmicas de diseño, reducir la energía sísmica en la edificación hasta en un 80% y son ideales para edificios nuevos y para el reforzamiento de edificios existentes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Desempeño sísmico no lineal | es_PE |
dc.subject | Disipadores de fluido viscoso | es_PE |
dc.subject | Análisis estático | es_PE |
dc.subject | Análisis dinámico | es_PE |
dc.subject | Análisis tiempo – historia | es_PE |
dc.title | Desempeño sísmico no lineal de una edificación esencial ante sismo severo optimizado con disipadores de fluido viscoso en la Urb. Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3500-2378 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | |
renati.juror | León Malo, Iván Eliseo | |
renati.juror | Villavicencio González, Felipe Eleuterio | |
renati.author.dni | 70330138 | |
renati.author.dni | 44808866 | |
renati.advisor.dni | 26673663 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons