Mostrar el registro sencillo del ítem
Coordinación de protección de MT 22.9 KV para la continuidad del servicio en la red eléctrica del SE Pallasca AMT PAL002
dc.contributor.advisor | López Aguilar, César Luis | |
dc.contributor.author | Fenco Custodio, Javier Giancarlos | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T13:49:13Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T13:49:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3752 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de protección en las redes de distribución primaria que cuenten con dispositivos adecuadamente ajustados y altamente selectivos garantizan un suministro eléctrico continuo y seguro. Se determinó que los desajustes de los dispositivos de protección de las líneas aéreas en media tensión 22.9 kV (relé, reconectadores) influyen en la selectividad del sistema de protección del alimentador PAL002; para ello se realizó un análisis al sistema de protección, mediante simulaciones de flujo de carga y falla de cortocircuito en el circuito del alimentador con la ayuda del software Digsilent Power Factory v15.1.7. Las simulaciones mencionadas en el circuito del alimentador se llevaron a cabo bajo dos escenarios de operación; primer escenario: estado estacionario donde se realizó la simulación de flujo de carga en toda la extensión del circuito de las líneas de distribución. Para el segundo escenario; se consideró al circuito en estado anormal de operación; aguas abajo de cada protección de las líneas se realizó simulaciones de fallas de cortocircuito monofásico y trifásico, estas porque se presentan comúnmente en líneas de distribución y la otra porque alcanza corriente muy elevadas. Finalmente, de acuerdo con el análisis realizado, se concluye que los ajustes adecuados de los dispositivos provocan una alta selectividad en el sistema de protección de la red eléctrica del alimentador. Se determinaron y se propusieron los nuevos ajustes a los dispositivos de protección de cada ruta que protege al alimentador PAL002, con ello se logra mejorar la selectividad del sistema de protección y la continuidad del servicio eléctrico de la red. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Líneas eléctricas | es_PE |
dc.subject | Protección | es_PE |
dc.subject | Suministro eléctrico | es_PE |
dc.title | Coordinación de protección de MT 22.9 KV para la continuidad del servicio en la red eléctrica del SE Pallasca AMT PAL002 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1598-4853 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711026 | |
renati.juror | Herradda Villanueva, Joel | |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | |
renati.juror | López Aguilar, César Luis | |
renati.author.dni | 47668796 | |
renati.advisor.dni | 32924103 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons