Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre la capacidad de cogeneración y la cobertura de la demanda en empresa Cantarana S.A
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | |
dc.contributor.author | Rojas Díaz, Leiner Rubiri | |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T14:31:13Z | |
dc.date.available | 2021-08-04T14:31:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3731 | |
dc.description.abstract | La cogeneración es una tecnología energética que permite la generación simultanea de energía eléctrica y térmica, para este caso en una Empresa productora de harina de Pescado de 120 TM/hora de capacidad productiva, que ha migrado su matriz energética al consumo de gas natural en reemplazo del petróleo residual 500 y además el suministro de energía eléctrica lo realiza la empresa distribuidora de la zona como cliente regulado con una máxima demanda eléctrica de 2.4 MW. En la presente investigación se determina la influencia de la capacidad de la planta de cogeneración con turbinas de gas en la cobertura de la demanda térmica y eléctrica. La presente investigación es del tipo descriptiva, cuantitativa y no experimental, la población y muestra es única , en este caso la Empresa Cantarana SAC , en la cualse dimensiona la capacidad de la planta de cogeneración en función a la cobertura del 100 % de la demanda eléctrica y en función a la cobertura del 100 % de la demanda térmica, del mismo modo la calificación esta restringida por la relación de cogeneración y el rendimiento eléctrico efectivo según el reglamento de cogeneración del Perú. Dentro de los resultados, la capacidad de la planta de cogeneración según el modo de la cobertura del 100 % de la demanda térmica permite cubrir con el 100 % de la demanda térmica y eléctrica de planta, y con excedentes de energía, los cuales pueden ser inyectados a la red eléctrica externa al tener valores de la relación de cogeneración de 0.467 y un rendimiento eléctrico efectivo de 1.436, valores superiores a los definidos por el reglamento de cogeneración, con un ahorro económico del 68 %. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Cogeneración | es_PE |
dc.subject | Parámetros de calificación | es_PE |
dc.subject | Cobertura de demanda | es_PE |
dc.title | Relación entre la capacidad de cogeneración y la cobertura de la demanda en empresa Cantarana S.A | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3579-3771 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711026 | |
renati.juror | Herradda Villanueva, Joel | |
renati.juror | Calderón Torres, Hugo Rolando | |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | |
renati.author.dni | 42985986 | |
renati.advisor.dni | 32788460 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons