Mostrar el registro sencillo del ítem
Incremento de la capacidad de una caldera bagacera B&W 132A implementando un nuevo sistema de aire sobrefuego en la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A
dc.contributor.advisor | Lujan Guevara, Gilmer Juan | |
dc.contributor.author | Rodríguez Bernuy, Willy Hebert | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T15:33:23Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T15:33:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3698 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de experiencia profesional presenta el efecto del incremento de la capacidad de una Caldera Bagacera B&W implementando un nuevo sistema de aire sobrefuego en la Empresa Agroindustrial S.A.A. El objetivo del trabajo consistió en realizar un análisis energético en la Caldera Bagacera N° 2 inicialmente con un sistema de suministro de aire con ventilador de tiro forzado y un ventilador esparcidor, determinando su capacidad de producción, rendimiento y consumo de bagazo, así como la determinación de la generación real de potencia eléctrica en turbogeneradores. Seguidamente se determina las características del sistema de suministro de aire de tiro forzado y de aire sobrefuego. Con lo cual se realiza un balance de energía final para determinar el incremento de la capacidad de generación de vapor y su implicancia en la planta de generación de energía eléctrica. Dentro de los resultados se tiene que mediante la implementación de un sistema sobrefuego se consigue incrementar la generación de vapor en 7 Ton/h de vapor sobrecalentado, lo que representa el 46.67 % del incremento de la capacidad de generación de vapor. Así mismo se tiene un incremento de la potencia de 350 kW, lo que representa el 7.6 % del incremento de la capacidad de generación de energía electrica | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Calderas bagaceras | es_PE |
dc.subject | Aire sobrefuego | es_PE |
dc.title | Incremento de la capacidad de una caldera bagacera B&W 132A implementando un nuevo sistema de aire sobrefuego en la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Profsufficiencywork | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4619-3795 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711026 | |
renati.juror | Benites Villegas, Héctor Domingo | |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | |
renati.juror | Luján Guevara, Gilmer Juan | |
renati.author.dni | 18070942 | |
renati.advisor.dni | 32823443 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons