Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del riesgo y vulnerabilidad en el distrito de Nuevo Chimbote ante una precipitación intensa en la quebrada San Antonio, 2019
dc.contributor.advisor | López Carranza, Atilio Rubén | |
dc.contributor.author | Aguilar Saenz, Poul Johnnson | |
dc.contributor.author | Rodriguez Herrera, Rodolfo Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-04-11T23:27:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-11T23:27:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3658 | |
dc.description.abstract | El incremento de los desastres producidos por inundaciones pluviales a causa de intensas precipitaciones, viene siendo un tema muy preocupante a nivel Nacional, debido a que ocasionan en la población la pérdida de vidas humanas, graves daños en su infraestructura y medio ambiente. Uno de los principales factores que origina este tipo de desastres, es la ocupación inapropiada del territorio (Cerca al cruce de ríos). Esta investigación tiene como finalidad, evaluar el riesgo y vulnerabilidad del distrito de Nuevo Chimbote, ante una intensa precipitación en la quebrada San Antonio, cumpliendo con los objetivos específicos de identificar el nivel de peligro de la quebrada San Antonio y analizar el nivel de vulnerabilidad del área de influencia, recomendando las medidas de control y prevención. El estudio se elaboró mediante el uso del Manual de Estimación del Riesgo ante Inundaciones Pluviales (CENEPRED). Se determinó que la zona de estudio presenta un nivel de peligro alto, nivel de vulnerabilidad alto y el nivel de riesgo alto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Desastres naturales | es_PE |
dc.subject | Inundaciones pluviales | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.title | Evaluación del riesgo y vulnerabilidad en el distrito de Nuevo Chimbote ante una precipitación intensa en la quebrada San Antonio, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons