Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dietas con harina de ensilado de biofouling de linternas de Argopecten purpuratus en el crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Rodríguez Roque, Rosa Anamaria | |
dc.contributor.author | Trujillo Acosta, Manuel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T14:01:02Z | |
dc.date.available | 2021-01-27T14:01:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3623 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tuvo como objetivo determinar el efecto de 0, 25, 50 y 75% de la harina de ensilado de biofouling (HEB) extraído de linternas de cultivo de Argopecten purpuratus en reemplazo de la harina de pescado, en el crecimiento y supervivencia de alevinos de tilapia O. niloticus en laboratorio. Se emplearon 240 alevines revertidos de O. niloticus cuyo peso y longitud inicial promedio fueron 1.4 ± 0.004 g. y 2.11 ± 0.014 cm, respectivamente, los cuales fueron distribuidos en tres tratamientos y un grupo control, cada una con tres repeticiones, empleándose un diseño experimental en bloque completamente al azar. Los alevines de O. niloticus fueron criados en 12 acuarios de 100 L de capacidad útil, empleándose solo 80 L de agua por unidad experimental, las cuales fueron acondicionados con filtros biológicos de goteo y difusores con aireación continua, cuya densidad de siembra fue de 0.25 alevines/L-1 y un régimen alimentario de tres veces al día por un periodo de 90 días. Los resultados mostraron que no existió diferencia significativa en los parámetros de alimentación en las dietas control, 25% de HEB y 75 % de HEB. Sin embargo, la dieta con 50 % de HEB mostro diferencias significativas (p<0.05). Por lo que concluye La dieta con 50% de HEB mostro mayor crecimiento en peso y talla en alevinos de O. niloticus siendo una buena opción para la alimentación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Harina de ensilado de biofouling | es_PE |
dc.subject | Oreochromis niloticus | es_PE |
dc.subject | Linternas y Argopecten purpuratus | es_PE |
dc.title | Efecto de dietas con harina de ensilado de biofouling de linternas de Argopecten purpuratus en el crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4877-1165 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511096 | |
renati.juror | Encomendero Yépez, Luco | |
renati.juror | Carhuapoma Garay, Juan Miguel | |
renati.juror | Saldaña Rojas, Guillermo | |
renati.author.dni | 72715472 | |
renati.author.dni | 73148547 | |
renati.advisor.dni | 18114311 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [125]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons